2022年は十二支の中の「寅(とら)年」ですが、このページでは、十二支(干支)別の運勢を最強の1位から12位までランキングにしています。
また、「星座が12×干支(十二支)が12×血液型が4つ」のランク掛け合わせによって576通り(1位から576位)のランキングを作成し、その中から、干支(十二支)別のランキングを抽出し、各48位までを一覧にしてまとめています。
干支(十二支)の2022年の運勢最強(1位)から12位までは以下のとおりと発表されています。
- 1位:寅(とら)
- 2位:卯(うさぎ)
- 3位:午(うま)
- 4位:亥(いのしし)
- 5位:子(ねずみ)
- 6位:戌(いぬ)
- 7位:巳(へび)
- 8位:酉(とり)
- 9位:未(ひつじ)
- 10位:辰(たつ)
- 11位:丑(うし)
- 12位:申(さる)
目次
- 1 【寅(とら)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 2 【卯(うさぎ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 3 【午(うま)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 4 【亥(いのしし)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 5 【子(ねずみ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 6 【戌(いぬ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 7 【巳(へび)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 8 【酉(とり)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 9 【未(ひつじ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 10 【辰(たつ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 11 【丑(うし)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 12 【申(さる)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
- 13 【関連記事】2022寅年の干支(十二支)別の最強運勢ランキング576通り
【寅(とら)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の寅年生まれに一言:自分の思うがままに突き進むことで開放感を得られるという良好な運気。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 1 | とら | 魚座 | AB |
2 | 2 | とら | 乙女座 | AB |
3 | 4 | とら | 魚座 | O |
4 | 5 | とら | 蟹座 | AB |
5 | 7 | とら | 乙女座 | O |
6 | 9 | とら | 魚座 | B |
7 | 12 | とら | 蠍座 | AB |
8 | 13 | とら | 乙女座 | B |
9 | 17 | とら | 蟹座 | O |
10 | 19 | とら | 魚座 | A |
11 | 20 | とら | 山羊座 | AB |
12 | 22 | とら | 乙女座 | A |
13 | 30 | とら | 蠍座 | O |
14 | 32 | とら | 蟹座 | B |
15 | 33 | とら | 牡牛座 | AB |
16 | 40 | とら | 蠍座 | B |
17 | 43 | とら | 山羊座 | O |
18 | 46 | とら | 蟹座 | A |
19 | 50 | とら | 双子座 | AB |
20 | 57 | とら | 蠍座 | A |
21 | 61 | とら | 牡牛座 | O |
22 | 70 | とら | 山羊座 | B |
23 | 71 | とら | 射手座 | AB |
24 | 73 | とら | 牡牛座 | B |
25 | 91 | とら | 双子座 | O |
26 | 94 | とら | 山羊座 | A |
27 | 97 | とら | 牡牛座 | A |
28 | 101 | とら | 射手座 | O |
29 | 119 | とら | 天秤座 | AB |
30 | 124 | とら | 双子座 | B |
31 | 127 | とら | 双子座 | A |
32 | 143 | とら | 射手座 | B |
33 | 146 | とら | 天秤座 | O |
34 | 148 | とら | 牡羊座 | AB |
35 | 171 | とら | 射手座 | A |
36 | 180 | とら | 牡羊座 | O |
37 | 186 | とら | 天秤座 | B |
38 | 194 | とら | 水瓶座 | AB |
39 | 215 | とら | 天秤座 | A |
40 | 220 | とら | 牡羊座 | B |
41 | 233 | とら | 獅子座 | AB |
42 | 236 | とら | 水瓶座 | O |
43 | 249 | とら | 獅子座 | O |
44 | 258 | とら | 水瓶座 | B |
45 | 263 | とら | 牡羊座 | A |
46 | 297 | とら | 水瓶座 | A |
47 | 309 | とら | 獅子座 | B |
48 | 363 | とら | 獅子座 | A |
【卯(うさぎ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の卯年生まれに一言:周囲を気にせずに、自分の気持ちに素直に行動することで運気が上がる1年です。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 3 | うさぎ | 魚座 | AB |
2 | 8 | うさぎ | 魚座 | O |
3 | 10 | うさぎ | 乙女座 | AB |
4 | 11 | うさぎ | 魚座 | B |
5 | 14 | うさぎ | 蟹座 | AB |
6 | 16 | うさぎ | 乙女座 | O |
7 | 23 | うさぎ | 蟹座 | O |
8 | 25 | うさぎ | 蠍座 | AB |
9 | 26 | うさぎ | 乙女座 | B |
10 | 29 | うさぎ | 魚座 | A |
11 | 34 | うさぎ | 山羊座 | AB |
12 | 38 | うさぎ | 乙女座 | A |
13 | 42 | うさぎ | 蟹座 | B |
14 | 48 | うさぎ | 蠍座 | O |
15 | 51 | うさぎ | 牡牛座 | AB |
16 | 56 | うさぎ | 蟹座 | A |
17 | 59 | うさぎ | 山羊座 | O |
18 | 68 | うさぎ | 蠍座 | B |
19 | 72 | うさぎ | 双子座 | AB |
20 | 78 | うさぎ | 山羊座 | B |
21 | 81 | うさぎ | 牡牛座 | O |
22 | 87 | うさぎ | 蠍座 | A |
23 | 110 | うさぎ | 双子座 | O |
24 | 114 | うさぎ | 山羊座 | A |
25 | 122 | うさぎ | 射手座 | AB |
26 | 123 | うさぎ | 牡牛座 | B |
27 | 145 | うさぎ | 牡牛座 | A |
28 | 151 | うさぎ | 射手座 | O |
29 | 153 | うさぎ | 双子座 | B |
30 | 158 | うさぎ | 天秤座 | AB |
31 | 165 | うさぎ | 双子座 | A |
32 | 190 | うさぎ | 牡羊座 | AB |
33 | 196 | うさぎ | 天秤座 | O |
34 | 198 | うさぎ | 射手座 | B |
35 | 210 | うさぎ | 射手座 | A |
36 | 224 | うさぎ | 水瓶座 | AB |
37 | 231 | うさぎ | 牡羊座 | O |
38 | 239 | うさぎ | 天秤座 | B |
39 | 253 | うさぎ | 水瓶座 | O |
40 | 265 | うさぎ | 獅子座 | AB |
41 | 271 | うさぎ | 天秤座 | A |
42 | 274 | うさぎ | 牡羊座 | B |
43 | 312 | うさぎ | 水瓶座 | B |
44 | 314 | うさぎ | 獅子座 | O |
45 | 318 | うさぎ | 牡羊座 | A |
46 | 337 | うさぎ | 獅子座 | B |
47 | 346 | うさぎ | 水瓶座 | A |
48 | 403 | うさぎ | 獅子座 | A |
【午(うま)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の午年生まれに一言:変化が訪れが少しづつあり、貴方自身も取り巻く環境も良い方向に向かう1年。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 6 | うま | 魚座 | AB |
2 | 15 | うま | 魚座 | O |
3 | 18 | うま | 乙女座 | AB |
4 | 24 | うま | 蟹座 | AB |
5 | 28 | うま | 乙女座 | O |
6 | 31 | うま | 魚座 | B |
7 | 35 | うま | 蠍座 | AB |
8 | 36 | うま | 乙女座 | B |
9 | 39 | うま | 蟹座 | O |
10 | 49 | うま | 魚座 | A |
11 | 52 | うま | 蠍座 | O |
12 | 62 | うま | 山羊座 | AB |
13 | 63 | うま | 乙女座 | A |
14 | 69 | うま | 蟹座 | B |
15 | 76 | うま | 蟹座 | A |
16 | 82 | うま | 蠍座 | B |
17 | 85 | うま | 牡牛座 | AB |
18 | 89 | うま | 山羊座 | O |
19 | 98 | うま | 双子座 | AB |
20 | 116 | うま | 牡牛座 | O |
21 | 117 | うま | 蠍座 | A |
22 | 120 | うま | 山羊座 | B |
23 | 131 | うま | 山羊座 | A |
24 | 137 | うま | 双子座 | O |
25 | 144 | うま | 射手座 | AB |
26 | 156 | うま | 牡牛座 | B |
27 | 172 | うま | 射手座 | O |
28 | 174 | うま | 双子座 | B |
29 | 176 | うま | 天秤座 | AB |
30 | 191 | うま | 牡牛座 | A |
31 | 205 | うま | 天秤座 | O |
32 | 208 | うま | 射手座 | B |
33 | 213 | うま | 双子座 | A |
34 | 217 | うま | 牡羊座 | AB |
35 | 259 | うま | 牡羊座 | O |
36 | 268 | うま | 水瓶座 | AB |
37 | 272 | うま | 天秤座 | B |
38 | 277 | うま | 射手座 | A |
39 | 303 | うま | 牡羊座 | B |
40 | 316 | うま | 天秤座 | A |
41 | 324 | うま | 水瓶座 | O |
42 | 326 | うま | 獅子座 | AB |
43 | 341 | うま | 水瓶座 | B |
44 | 352 | うま | 獅子座 | O |
45 | 361 | うま | 牡羊座 | A |
46 | 379 | うま | 獅子座 | B |
47 | 406 | うま | 水瓶座 | A |
48 | 439 | うま | 獅子座 | A |
【亥(いのしし)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の亥年生まれに一言:些細な嘘が貴方を思わぬ悪い方向へ導くので「嘘(うそ)」をつくのは厳禁。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 21 | いのしし | 魚座 | AB |
2 | 44 | いのしし | 魚座 | O |
3 | 47 | いのしし | 乙女座 | AB |
4 | 54 | いのしし | 蟹座 | AB |
5 | 60 | いのしし | 魚座 | B |
6 | 67 | いのしし | 乙女座 | O |
7 | 84 | いのしし | 蟹座 | O |
8 | 86 | いのしし | 魚座 | A |
9 | 93 | いのしし | 蠍座 | AB |
10 | 96 | いのしし | 乙女座 | B |
11 | 100 | いのしし | 乙女座 | A |
12 | 113 | いのしし | 蠍座 | O |
13 | 115 | いのしし | 山羊座 | AB |
14 | 118 | いのしし | 蟹座 | B |
15 | 128 | いのしし | 蟹座 | A |
16 | 132 | いのしし | 山羊座 | O |
17 | 138 | いのしし | 蠍座 | B |
18 | 139 | いのしし | 牡牛座 | AB |
19 | 161 | いのしし | 牡牛座 | O |
20 | 178 | いのしし | 山羊座 | B |
21 | 181 | いのしし | 双子座 | AB |
22 | 183 | いのしし | 蠍座 | A |
23 | 202 | いのしし | 射手座 | AB |
24 | 214 | いのしし | 双子座 | O |
25 | 226 | いのしし | 牡牛座 | B |
26 | 230 | いのしし | 山羊座 | A |
27 | 245 | いのしし | 牡牛座 | A |
28 | 246 | いのしし | 双子座 | B |
29 | 266 | いのしし | 天秤座 | AB |
30 | 278 | いのしし | 射手座 | O |
31 | 286 | いのしし | 双子座 | A |
32 | 295 | いのしし | 天秤座 | O |
33 | 305 | いのしし | 射手座 | B |
34 | 319 | いのしし | 牡羊座 | AB |
35 | 348 | いのしし | 射手座 | A |
36 | 355 | いのしし | 水瓶座 | AB |
37 | 358 | いのしし | 天秤座 | B |
38 | 362 | いのしし | 牡羊座 | O |
39 | 387 | いのしし | 水瓶座 | O |
40 | 393 | いのしし | 獅子座 | AB |
41 | 398 | いのしし | 天秤座 | A |
42 | 402 | いのしし | 牡羊座 | B |
43 | 422 | いのしし | 牡羊座 | A |
44 | 428 | いのしし | 水瓶座 | B |
45 | 431 | いのしし | 獅子座 | O |
46 | 447 | いのしし | 獅子座 | B |
47 | 448 | いのしし | 水瓶座 | A |
48 | 482 | いのしし | 獅子座 | A |
【子(ねずみ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の子年生まれに一言:貴方のこれまでの努力に運気の好調も加わり、自身の成長を実感できる1年となるでしょう。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 27 | ねずみ | 魚座 | AB |
2 | 37 | ねずみ | 魚座 | O |
3 | 45 | ねずみ | 乙女座 | AB |
4 | 55 | ねずみ | 乙女座 | O |
5 | 64 | ねずみ | 蟹座 | AB |
6 | 66 | ねずみ | 魚座 | B |
7 | 77 | ねずみ | 乙女座 | B |
8 | 79 | ねずみ | 魚座 | A |
9 | 80 | ねずみ | 蠍座 | AB |
10 | 92 | ねずみ | 蟹座 | O |
11 | 109 | ねずみ | 山羊座 | AB |
12 | 112 | ねずみ | 乙女座 | A |
13 | 121 | ねずみ | 蟹座 | B |
14 | 125 | ねずみ | 蠍座 | O |
15 | 134 | ねずみ | 山羊座 | O |
16 | 140 | ねずみ | 蟹座 | A |
17 | 142 | ねずみ | 蠍座 | B |
18 | 155 | ねずみ | 牡牛座 | AB |
19 | 170 | ねずみ | 山羊座 | B |
20 | 177 | ねずみ | 牡牛座 | O |
21 | 185 | ねずみ | 双子座 | AB |
22 | 197 | ねずみ | 蠍座 | A |
23 | 203 | ねずみ | 双子座 | O |
24 | 232 | ねずみ | 牡牛座 | B |
25 | 234 | ねずみ | 山羊座 | A |
26 | 240 | ねずみ | 射手座 | AB |
27 | 244 | ねずみ | 射手座 | O |
28 | 247 | ねずみ | 天秤座 | AB |
29 | 255 | ねずみ | 双子座 | B |
30 | 275 | ねずみ | 牡牛座 | A |
31 | 299 | ねずみ | 双子座 | A |
32 | 307 | ねずみ | 牡羊座 | AB |
33 | 315 | ねずみ | 天秤座 | O |
34 | 321 | ねずみ | 射手座 | B |
35 | 340 | ねずみ | 射手座 | A |
36 | 345 | ねずみ | 天秤座 | B |
37 | 350 | ねずみ | 牡羊座 | O |
38 | 354 | ねずみ | 水瓶座 | AB |
39 | 373 | ねずみ | 獅子座 | AB |
40 | 391 | ねずみ | 牡羊座 | B |
41 | 400 | ねずみ | 水瓶座 | O |
42 | 407 | ねずみ | 天秤座 | A |
43 | 412 | ねずみ | 獅子座 | O |
44 | 429 | ねずみ | 牡羊座 | A |
45 | 440 | ねずみ | 水瓶座 | B |
46 | 450 | ねずみ | 獅子座 | B |
47 | 455 | ねずみ | 水瓶座 | A |
48 | 491 | ねずみ | 獅子座 | A |
【戌(いぬ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の戌年生まれに一言:特に仕事運が、6月以降から年末にかけて上昇傾向にあります。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 41 | いぬ | 魚座 | AB |
2 | 58 | いぬ | 乙女座 | AB |
3 | 65 | いぬ | 魚座 | O |
4 | 74 | いぬ | 乙女座 | O |
5 | 90 | いぬ | 魚座 | B |
6 | 95 | いぬ | 蟹座 | AB |
7 | 103 | いぬ | 魚座 | A |
8 | 106 | いぬ | 乙女座 | B |
9 | 111 | いぬ | 蟹座 | O |
10 | 126 | いぬ | 蠍座 | AB |
11 | 133 | いぬ | 蟹座 | B |
12 | 136 | いぬ | 山羊座 | AB |
13 | 154 | いぬ | 蠍座 | O |
14 | 157 | いぬ | 乙女座 | A |
15 | 168 | いぬ | 蟹座 | A |
16 | 173 | いぬ | 牡牛座 | AB |
17 | 188 | いぬ | 蠍座 | B |
18 | 193 | いぬ | 山羊座 | O |
19 | 199 | いぬ | 牡牛座 | O |
20 | 209 | いぬ | 蠍座 | A |
21 | 219 | いぬ | 山羊座 | B |
22 | 221 | いぬ | 双子座 | AB |
23 | 256 | いぬ | 双子座 | O |
24 | 260 | いぬ | 射手座 | AB |
25 | 267 | いぬ | 山羊座 | A |
26 | 269 | いぬ | 牡牛座 | B |
27 | 289 | いぬ | 牡牛座 | A |
28 | 290 | いぬ | 双子座 | B |
29 | 310 | いぬ | 天秤座 | AB |
30 | 322 | いぬ | 射手座 | O |
31 | 334 | いぬ | 双子座 | A |
32 | 335 | いぬ | 天秤座 | O |
33 | 347 | いぬ | 牡羊座 | AB |
34 | 364 | いぬ | 射手座 | B |
35 | 374 | いぬ | 射手座 | A |
36 | 377 | いぬ | 天秤座 | B |
37 | 388 | いぬ | 牡羊座 | O |
38 | 395 | いぬ | 水瓶座 | AB |
39 | 418 | いぬ | 獅子座 | AB |
40 | 438 | いぬ | 牡羊座 | B |
41 | 441 | いぬ | 水瓶座 | O |
42 | 443 | いぬ | 天秤座 | A |
43 | 452 | いぬ | 獅子座 | O |
44 | 454 | いぬ | 水瓶座 | B |
45 | 471 | いぬ | 牡羊座 | A |
46 | 477 | いぬ | 獅子座 | B |
47 | 484 | いぬ | 水瓶座 | A |
48 | 512 | いぬ | 獅子座 | A |
【巳(へび)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の巳年生まれに一言:失敗も恐れない気持ちで新しいことに挑戦し、ステップアップをしましょう。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 53 | み | 魚座 | AB |
2 | 83 | み | 魚座 | O |
3 | 88 | み | 乙女座 | AB |
4 | 104 | み | 乙女座 | O |
5 | 105 | み | 魚座 | B |
6 | 108 | み | 蟹座 | AB |
7 | 130 | み | 蠍座 | AB |
8 | 135 | み | 乙女座 | B |
9 | 149 | み | 蟹座 | O |
10 | 159 | み | 魚座 | A |
11 | 164 | み | 山羊座 | AB |
12 | 167 | み | 蠍座 | O |
13 | 175 | み | 蟹座 | B |
14 | 192 | み | 乙女座 | A |
15 | 200 | み | 蟹座 | A |
16 | 212 | み | 牡牛座 | AB |
17 | 218 | み | 山羊座 | O |
18 | 228 | み | 蠍座 | B |
19 | 254 | み | 牡牛座 | O |
20 | 261 | み | 山羊座 | B |
21 | 264 | み | 双子座 | AB |
22 | 284 | み | 蠍座 | A |
23 | 298 | み | 牡牛座 | B |
24 | 304 | み | 射手座 | AB |
25 | 308 | み | 双子座 | O |
26 | 323 | み | 山羊座 | A |
27 | 329 | み | 牡牛座 | A |
28 | 338 | み | 射手座 | O |
29 | 343 | み | 双子座 | B |
30 | 369 | み | 天秤座 | AB |
31 | 386 | み | 天秤座 | O |
32 | 392 | み | 双子座 | A |
33 | 401 | み | 牡羊座 | AB |
34 | 409 | み | 射手座 | B |
35 | 427 | み | 水瓶座 | AB |
36 | 432 | み | 射手座 | A |
37 | 434 | み | 天秤座 | B |
38 | 437 | み | 牡羊座 | O |
39 | 446 | み | 獅子座 | AB |
40 | 453 | み | 天秤座 | A |
41 | 462 | み | 牡羊座 | B |
42 | 475 | み | 水瓶座 | O |
43 | 487 | み | 獅子座 | O |
44 | 496 | み | 水瓶座 | B |
45 | 498 | み | 牡羊座 | A |
46 | 506 | み | 獅子座 | B |
47 | 523 | み | 水瓶座 | A |
48 | 539 | み | 獅子座 | A |
【酉(とり)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の酉年生まれに一言:総合的な運気が上昇傾向に。新たな挑戦をすればするだけ、追い風が吹く傾向にあります。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 75 | とり | 魚座 | AB |
2 | 99 | とり | 乙女座 | AB |
3 | 107 | とり | 魚座 | O |
4 | 141 | とり | 蟹座 | AB |
5 | 150 | とり | 乙女座 | O |
6 | 160 | とり | 魚座 | B |
7 | 162 | とり | 蟹座 | O |
8 | 182 | とり | 乙女座 | B |
9 | 184 | とり | 魚座 | A |
10 | 187 | とり | 蠍座 | AB |
11 | 201 | とり | 蟹座 | B |
12 | 223 | とり | 蠍座 | O |
13 | 235 | とり | 山羊座 | AB |
14 | 238 | とり | 乙女座 | A |
15 | 241 | とり | 牡牛座 | AB |
16 | 250 | とり | 蠍座 | B |
17 | 276 | とり | 蟹座 | A |
18 | 279 | とり | 山羊座 | O |
19 | 288 | とり | 蠍座 | A |
20 | 300 | とり | 双子座 | AB |
21 | 302 | とり | 山羊座 | B |
22 | 313 | とり | 牡牛座 | O |
23 | 332 | とり | 射手座 | AB |
24 | 333 | とり | 牡牛座 | B |
25 | 344 | とり | 双子座 | O |
26 | 366 | とり | 山羊座 | A |
27 | 375 | とり | 牡牛座 | A |
28 | 376 | とり | 双子座 | B |
29 | 380 | とり | 射手座 | O |
30 | 408 | とり | 天秤座 | AB |
31 | 411 | とり | 双子座 | A |
32 | 425 | とり | 天秤座 | O |
33 | 426 | とり | 牡羊座 | AB |
34 | 444 | とり | 射手座 | B |
35 | 456 | とり | 水瓶座 | AB |
36 | 461 | とり | 牡羊座 | O |
37 | 467 | とり | 天秤座 | B |
38 | 468 | とり | 射手座 | A |
39 | 480 | とり | 獅子座 | AB |
40 | 492 | とり | 天秤座 | A |
41 | 493 | とり | 水瓶座 | O |
42 | 499 | とり | 牡羊座 | B |
43 | 516 | とり | 獅子座 | O |
44 | 521 | とり | 牡羊座 | A |
45 | 524 | とり | 水瓶座 | B |
46 | 533 | とり | 獅子座 | B |
47 | 538 | とり | 水瓶座 | A |
48 | 554 | とり | 獅子座 | A |
【未(ひつじ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の未年生まれに一言:良い時・悪い時が明確な1年に。良くて慢心せず悪くて愚痴らずいることで、周囲の助けもあります。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 102 | ひつじ | 魚座 | AB |
2 | 129 | ひつじ | 乙女座 | AB |
3 | 147 | ひつじ | 魚座 | O |
4 | 166 | ひつじ | 蟹座 | AB |
5 | 169 | ひつじ | 乙女座 | O |
6 | 195 | ひつじ | 魚座 | B |
7 | 206 | ひつじ | 蟹座 | O |
8 | 225 | ひつじ | 魚座 | A |
9 | 227 | ひつじ | 乙女座 | B |
10 | 229 | ひつじ | 蠍座 | AB |
11 | 243 | ひつじ | 蟹座 | B |
12 | 252 | ひつじ | 蠍座 | O |
13 | 257 | ひつじ | 乙女座 | A |
14 | 273 | ひつじ | 山羊座 | AB |
15 | 285 | ひつじ | 牡牛座 | AB |
16 | 294 | ひつじ | 蠍座 | B |
17 | 311 | ひつじ | 山羊座 | O |
18 | 320 | ひつじ | 蟹座 | A |
19 | 339 | ひつじ | 蠍座 | A |
20 | 351 | ひつじ | 双子座 | AB |
21 | 356 | ひつじ | 牡牛座 | O |
22 | 360 | ひつじ | 山羊座 | B |
23 | 382 | ひつじ | 射手座 | AB |
24 | 385 | ひつじ | 双子座 | O |
25 | 396 | ひつじ | 牡牛座 | B |
26 | 405 | ひつじ | 山羊座 | A |
27 | 414 | ひつじ | 牡牛座 | A |
28 | 415 | ひつじ | 双子座 | B |
29 | 420 | ひつじ | 射手座 | O |
30 | 442 | ひつじ | 天秤座 | AB |
31 | 451 | ひつじ | 射手座 | B |
32 | 463 | ひつじ | 双子座 | A |
33 | 464 | ひつじ | 天秤座 | O |
34 | 470 | ひつじ | 牡羊座 | AB |
35 | 483 | ひつじ | 天秤座 | B |
36 | 488 | ひつじ | 射手座 | A |
37 | 489 | ひつじ | 牡羊座 | O |
38 | 497 | ひつじ | 水瓶座 | AB |
39 | 508 | ひつじ | 天秤座 | A |
40 | 511 | ひつじ | 獅子座 | AB |
41 | 513 | ひつじ | 水瓶座 | O |
42 | 514 | ひつじ | 牡羊座 | B |
43 | 528 | ひつじ | 獅子座 | O |
44 | 531 | ひつじ | 水瓶座 | B |
45 | 535 | ひつじ | 牡羊座 | A |
46 | 543 | ひつじ | 獅子座 | B |
47 | 544 | ひつじ | 水瓶座 | A |
48 | 559 | ひつじ | 獅子座 | A |
【辰(たつ)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の辰年生まれに一言:今までの頑張りが一気に評価されて非常に忙しい年に。手を抜き、意識して頭を休ませることも大切です。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 152 | たつ | 魚座 | AB |
2 | 163 | たつ | 乙女座 | AB |
3 | 189 | たつ | 魚座 | O |
4 | 204 | たつ | 蟹座 | AB |
5 | 211 | たつ | 魚座 | B |
6 | 222 | たつ | 乙女座 | O |
7 | 248 | たつ | 蟹座 | O |
8 | 251 | たつ | 蠍座 | AB |
9 | 262 | たつ | 魚座 | A |
10 | 282 | たつ | 乙女座 | B |
11 | 287 | たつ | 蟹座 | B |
12 | 296 | たつ | 蠍座 | O |
13 | 317 | たつ | 山羊座 | AB |
14 | 327 | たつ | 乙女座 | A |
15 | 336 | たつ | 蟹座 | A |
16 | 342 | たつ | 牡牛座 | AB |
17 | 349 | たつ | 山羊座 | O |
18 | 353 | たつ | 蠍座 | B |
19 | 371 | たつ | 牡牛座 | O |
20 | 384 | たつ | 双子座 | AB |
21 | 389 | たつ | 山羊座 | B |
22 | 394 | たつ | 蠍座 | A |
23 | 419 | たつ | 山羊座 | A |
24 | 424 | たつ | 双子座 | O |
25 | 433 | たつ | 牡牛座 | B |
26 | 436 | たつ | 射手座 | AB |
27 | 445 | たつ | 牡牛座 | A |
28 | 458 | たつ | 双子座 | B |
29 | 472 | たつ | 天秤座 | AB |
30 | 474 | たつ | 射手座 | O |
31 | 479 | たつ | 双子座 | A |
32 | 490 | たつ | 牡羊座 | AB |
33 | 500 | たつ | 天秤座 | O |
34 | 501 | たつ | 射手座 | B |
35 | 504 | たつ | 天秤座 | B |
36 | 509 | たつ | 射手座 | A |
37 | 519 | たつ | 水瓶座 | AB |
38 | 520 | たつ | 牡羊座 | O |
39 | 525 | たつ | 獅子座 | AB |
40 | 534 | たつ | 天秤座 | A |
41 | 540 | たつ | 牡羊座 | B |
42 | 542 | たつ | 水瓶座 | O |
43 | 546 | たつ | 水瓶座 | B |
44 | 548 | たつ | 獅子座 | O |
45 | 555 | たつ | 牡羊座 | A |
46 | 560 | たつ | 水瓶座 | A |
47 | 566 | たつ | 獅子座 | B |
48 | 569 | たつ | 獅子座 | A |
【丑(うし)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の丑年生まれに一言:前半の運気は不調ですが、後半は良い運気まわりに。大きな決断は下半期にするようにしましょう。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 179 | うし | 魚座 | AB |
2 | 207 | うし | 乙女座 | AB |
3 | 216 | うし | 魚座 | O |
4 | 242 | うし | 蟹座 | AB |
5 | 270 | うし | 乙女座 | O |
6 | 280 | うし | 魚座 | B |
7 | 292 | うし | 蟹座 | O |
8 | 301 | うし | 乙女座 | B |
9 | 306 | うし | 魚座 | A |
10 | 328 | うし | 蠍座 | AB |
11 | 330 | うし | 蟹座 | B |
12 | 357 | うし | 乙女座 | A |
13 | 359 | うし | 蠍座 | O |
14 | 365 | うし | 山羊座 | AB |
15 | 372 | うし | 蟹座 | A |
16 | 383 | うし | 牡牛座 | AB |
17 | 399 | うし | 蠍座 | B |
18 | 404 | うし | 山羊座 | O |
19 | 410 | うし | 牡牛座 | O |
20 | 416 | うし | 蠍座 | A |
21 | 421 | うし | 山羊座 | B |
22 | 430 | うし | 双子座 | AB |
23 | 449 | うし | 双子座 | O |
24 | 457 | うし | 牡牛座 | B |
25 | 460 | うし | 射手座 | AB |
26 | 469 | うし | 山羊座 | A |
27 | 478 | うし | 天秤座 | AB |
28 | 485 | うし | 牡牛座 | A |
29 | 494 | うし | 双子座 | B |
30 | 495 | うし | 射手座 | O |
31 | 503 | うし | 双子座 | A |
32 | 507 | うし | 天秤座 | O |
33 | 515 | うし | 牡羊座 | AB |
34 | 522 | うし | 射手座 | B |
35 | 526 | うし | 射手座 | A |
36 | 527 | うし | 水瓶座 | AB |
37 | 536 | うし | 牡羊座 | O |
38 | 537 | うし | 天秤座 | B |
39 | 545 | うし | 天秤座 | A |
40 | 550 | うし | 水瓶座 | O |
41 | 552 | うし | 牡羊座 | B |
42 | 556 | うし | 獅子座 | AB |
43 | 558 | うし | 水瓶座 | B |
44 | 561 | うし | 獅子座 | O |
45 | 562 | うし | 牡羊座 | A |
46 | 568 | うし | 水瓶座 | A |
47 | 571 | うし | 獅子座 | B |
48 | 574 | うし | 獅子座 | A |
【申(さる)年生まれ】2022年運勢ランキング576通り(星座×干支×血液型)
2022年の申年生まれに一言:周囲の対応にイラつく年。楽しい場での無礼講には寛容の精神で臨みましょう。
順位 | 総合 | 干支 | 星座 | 血液型 |
1 | 237 | さる | 魚座 | AB |
2 | 281 | さる | 魚座 | O |
3 | 283 | さる | 乙女座 | AB |
4 | 291 | さる | 乙女座 | O |
5 | 293 | さる | 蟹座 | AB |
6 | 325 | さる | 魚座 | B |
