2023年卯年(兎:うさぎ)を迎え、今年もまた、576通りの組み合わせ順位で、「占い館セレーネ」から、最強運勢ランキングが発表されました。
「576通り」とはー
- 星座:12種類
- 干支:12種類
- 血液型:4種類
▼
「12×12×4=576通り」
星座と干支と血液型のランキングを総合して、1位から576位までの「運勢のランキング」を出しています。
2023年卯年の結果はどうだったのか?
この記事では、わかりやすいように、576通りのランキングを「星座別」に区分してお知らせしています。
是非、ご覧ください。
目次
- 1 2023年最強運勢ランキング576通りの結果は?
- 2 【牡牛座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 3 【牡羊座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 4 【乙女座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 5 【蟹座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 6 【魚座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 7 【山羊座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 8 【獅子座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 9 【射手座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 10 【水瓶座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 11 【双子座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 12 【天秤座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
- 13 【蠍座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
2023年最強運勢ランキング576通りの結果は?
12/29(木)出演 ★ラビュティ先生★
【東京ルッチ】掲載中https://t.co/Zs3LNYJSQWルノルマンカード×マヤ暦で 心の [光] [闇] あなたの本質・才能・対策を視る ラビュティ先生の対面鑑定は 池袋占い セレーネで!
ご予約📞03-5992-3222オンライン鑑定もあります!https://t.co/0Vdw5b77q1 pic.twitter.com/WcCyld5HNC
— 東京 池袋 占い館セレーネ (@SeleneUranai) December 29, 2022
いよいよ2022年(令和4年)壬寅年の下半期もあとわずかに。
世界情勢や2020年からの流行風邪が続き、激動の年でしたね。2022年は皆さんにとってどんな1年でしたでしょうか?
こちらのランキングは、2023年の運勢をどこよりも早くご紹介致します。引用先:占い館セレーネ
占い館セレーネが発表した「2023年の運勢」のランキングは、「星座12種×干支12種×血液型4種=576通り」の順位を決めて、1位から576位までをランクわけしたものです。
近年、「株式会社ザッパラス」が、同じく「星座12種×干支12種×血液型4種=576通り」のランキングを【超運ランキング】として発表していますが、こちらの場合ーー。
- 生年月日
- 血液型
- 576通りの運勢加味
といった方式を採用していて、同じ576通りでも「占い館セレーネ」の結果とは違いがあります。
関連記事:●●●
どちらを信じるかは貴方次第かと・・。
では、さっそく、伝統的?な「占い館セレーネ」の結果を「星座別に分類」した結果を御覧下さい。
【牡牛座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
牡牛座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 1 | 牡牛座 | うさぎ | O |
2 | 3 | 牡牛座 | とら | O |
3 | 4 | 牡牛座 | うさぎ | B |
4 | 7 | 牡牛座 | み | O |
5 | 8 | 牡牛座 | とら | B |
6 | 10 | 牡牛座 | うさぎ | AB |
7 | 14 | 牡牛座 | とら | AB |
8 | 16 | 牡牛座 | うさぎ | A |
9 | 17 | 牡牛座 | み | B |
10 | 19 | 牡牛座 | いのしし | O |
11 | 22 | 牡牛座 | いのしし | B |
12 | 26 | 牡牛座 | とら | A |
13 | 29 | 牡牛座 | うま | O |
14 | 31 | 牡牛座 | み | AB |
15 | 37 | 牡牛座 | うま | B |
16 | 41 | 牡牛座 | ひつじ | O |
17 | 44 | 牡牛座 | いのしし | AB |
18 | 46 | 牡牛座 | み | A |
19 | 54 | 牡牛座 | いのしし | A |
20 | 60 | 牡牛座 | いぬ | O |
21 | 62 | 牡牛座 | うま | AB |
22 | 67 | 牡牛座 | ひつじ | B |
23 | 75 | 牡牛座 | ね | O |
24 | 78 | 牡牛座 | うま | A |
25 | 83 | 牡牛座 | いぬ | B |
26 | 91 | 牡牛座 | ひつじ | AB |
27 | 101 | 牡牛座 | ね | B |
28 | 104 | 牡牛座 | ひつじ | A |
29 | 109 | 牡牛座 | さる | O |
30 | 119 | 牡牛座 | いぬ | AB |
31 | 132 | 牡牛座 | ね | AB |
32 | 141 | 牡牛座 | さる | B |
33 | 149 | 牡牛座 | いぬ | A |
34 | 160 | 牡牛座 | たつ | O |
35 | 165 | 牡牛座 | ね | A |
36 | 179 | 牡牛座 | さる | AB |
37 | 182 | 牡牛座 | たつ | B |
38 | 193 | 牡牛座 | うし | O |
39 | 204 | 牡牛座 | うし | B |
40 | 214 | 牡牛座 | たつ | AB |
41 | 226 | 牡牛座 | とり | O |
42 | 229 | 牡牛座 | さる | A |
43 | 245 | 牡牛座 | たつ | A |
44 | 251 | 牡牛座 | とり | B |
45 | 281 | 牡牛座 | うし | AB |
46 | 289 | 牡牛座 | うし | A |
47 | 302 | 牡牛座 | とり | AB |
48 | 334 | 牡牛座 | とり | A |
【牡羊座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
牡羊座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 23 | 牡羊座 | うさぎ | O |
2 | 36 | 牡羊座 | うさぎ | B |
3 | 45 | 牡羊座 | とら | O |
4 | 61 | 牡羊座 | うさぎ | AB |
5 | 68 | 牡羊座 | み | O |
6 | 74 | 牡羊座 | とら | B |
7 | 90 | 牡羊座 | み | B |
8 | 93 | 牡羊座 | とら | AB |
9 | 99 | 牡羊座 | うさぎ | A |
10 | 100 | 牡羊座 | いのしし | O |
11 | 113 | 牡羊座 | いのしし | B |
12 | 120 | 牡羊座 | み | AB |
13 | 127 | 牡羊座 | とら | A |
14 | 130 | 牡羊座 | うま | O |
15 | 131 | 牡羊座 | み | A |
16 | 150 | 牡羊座 | ひつじ | O |
17 | 151 | 牡羊座 | うま | B |
18 | 161 | 牡羊座 | いのしし | AB |
19 | 169 | 牡羊座 | いのしし | A |
20 | 181 | 牡羊座 | ひつじ | B |
21 | 194 | 牡羊座 | うま | AB |
22 | 195 | 牡羊座 | いぬ | O |
23 | 213 | 牡羊座 | ね | O |
24 | 228 | 牡羊座 | ひつじ | AB |
25 | 242 | 牡羊座 | うま | A |
26 | 243 | 牡羊座 | いぬ | B |
27 | 252 | 牡羊座 | ひつじ | A |
28 | 264 | 牡羊座 | ね | B |
29 | 279 | 牡羊座 | いぬ | AB |
30 | 288 | 牡羊座 | さる | O |
31 | 290 | 牡羊座 | ね | AB |
32 | 301 | 牡羊座 | さる | B |
33 | 316 | 牡羊座 | たつ | O |
34 | 317 | 牡羊座 | いぬ | A |
35 | 333 | 牡羊座 | ね | A |
36 | 342 | 牡羊座 | たつ | B |
37 | 352 | 牡羊座 | うし | O |
38 | 360 | 牡羊座 | さる | AB |
39 | 375 | 牡羊座 | うし | B |
40 | 383 | 牡羊座 | とり | O |
41 | 384 | 牡羊座 | たつ | AB |
42 | 401 | 牡羊座 | さる | A |
43 | 415 | 牡羊座 | とり | B |
44 | 423 | 牡羊座 | たつ | A |
45 | 427 | 牡羊座 | うし | AB |
46 | 448 | 牡羊座 | とり | AB |
47 | 452 | 牡羊座 | うし | A |
48 | 477 | 牡羊座 | とり | A |
【乙女座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
乙女座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 85 | 乙女座 | うさぎ | O |
2 | 117 | 乙女座 | とら | O |
3 | 123 | 乙女座 | うさぎ | B |
4 | 135 | 乙女座 | とら | B |
5 | 154 | 乙女座 | うさぎ | AB |
6 | 163 | 乙女座 | み | O |
7 | 170 | 乙女座 | とら | AB |
8 | 177 | 乙女座 | いのしし | O |
9 | 189 | 乙女座 | み | B |
10 | 196 | 乙女座 | うさぎ | A |
11 | 207 | 乙女座 | み | AB |
12 | 218 | 乙女座 | うま | O |
13 | 223 | 乙女座 | いのしし | B |
14 | 225 | 乙女座 | とら | A |
15 | 255 | 乙女座 | うま | B |
16 | 273 | 乙女座 | いのしし | AB |
17 | 282 | 乙女座 | ひつじ | O |
18 | 287 | 乙女座 | み | A |
19 | 298 | 乙女座 | ひつじ | B |
20 | 319 | 乙女座 | いぬ | O |
21 | 330 | 乙女座 | うま | AB |
22 | 332 | 乙女座 | いのしし | A |
23 | 340 | 乙女座 | ね | O |
24 | 356 | 乙女座 | ひつじ | AB |
25 | 366 | 乙女座 | うま | A |
26 | 371 | 乙女座 | いぬ | B |
27 | 392 | 乙女座 | ひつじ | A |
28 | 400 | 乙女座 | さる | O |
29 | 402 | 乙女座 | ね | B |
30 | 406 | 乙女座 | いぬ | AB |
31 | 426 | 乙女座 | さる | B |
32 | 430 | 乙女座 | ね | AB |
33 | 435 | 乙女座 | たつ | O |
34 | 441 | 乙女座 | いぬ | A |
35 | 454 | 乙女座 | うし | O |
36 | 458 | 乙女座 | さる | AB |
37 | 462 | 乙女座 | ね | A |
38 | 471 | 乙女座 | たつ | B |
39 | 481 | 乙女座 | うし | B |
40 | 486 | 乙女座 | とり | O |
41 | 494 | 乙女座 | たつ | AB |
42 | 497 | 乙女座 | さる | A |
43 | 505 | 乙女座 | たつ | A |
44 | 517 | 乙女座 | うし | AB |
45 | 521 | 乙女座 | とり | B |
46 | 527 | 乙女座 | うし | A |
47 | 538 | 乙女座 | とり | AB |
48 | 545 | 乙女座 | とり | A |
【蟹座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
蟹座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 11 | 蟹座 | うさぎ | O |
2 | 21 | 蟹座 | とら | O |
3 | 30 | 蟹座 | うさぎ | B |
4 | 38 | 蟹座 | とら | B |
5 | 43 | 蟹座 | うさぎ | AB |
6 | 49 | 蟹座 | み | O |
7 | 57 | 蟹座 | いのしし | O |
8 | 63 | 蟹座 | うさぎ | A |
9 | 69 | 蟹座 | とら | AB |
10 | 72 | 蟹座 | み | B |
11 | 76 | 蟹座 | み | AB |
12 | 79 | 蟹座 | うま | O |
13 | 92 | 蟹座 | とら | A |
14 | 94 | 蟹座 | いのしし | B |
15 | 102 | 蟹座 | み | A |
16 | 105 | 蟹座 | うま | B |
17 | 112 | 蟹座 | ひつじ | O |
18 | 118 | 蟹座 | いのしし | AB |
19 | 140 | 蟹座 | ひつじ | B |
20 | 142 | 蟹座 | いぬ | O |
21 | 152 | 蟹座 | うま | AB |
22 | 153 | 蟹座 | いのしし | A |
23 | 167 | 蟹座 | うま | A |
24 | 180 | 蟹座 | ね | O |
25 | 183 | 蟹座 | ひつじ | AB |
26 | 191 | 蟹座 | いぬ | B |
27 | 205 | 蟹座 | ね | B |
28 | 216 | 蟹座 | ひつじ | A |
29 | 224 | 蟹座 | いぬ | AB |
30 | 231 | 蟹座 | さる | O |
31 | 246 | 蟹座 | たつ | O |
32 | 253 | 蟹座 | ね | AB |
33 | 263 | 蟹座 | さる | B |
34 | 266 | 蟹座 | いぬ | A |
35 | 292 | 蟹座 | うし | O |
36 | 303 | 蟹座 | ね | A |
37 | 318 | 蟹座 | さる | AB |
38 | 322 | 蟹座 | たつ | B |
39 | 335 | 蟹座 | さる | A |
40 | 343 | 蟹座 | たつ | AB |
41 | 357 | 蟹座 | とり | O |
42 | 364 | 蟹座 | うし | B |
43 | 376 | 蟹座 | とり | B |
44 | 382 | 蟹座 | うし | AB |
45 | 390 | 蟹座 | たつ | A |
46 | 414 | 蟹座 | とり | AB |
47 | 418 | 蟹座 | うし | A |
48 | 447 | 蟹座 | とり | A |
【魚座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
魚座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 203 | 魚座 | うさぎ | O |
2 | 270 | 魚座 | とら | O |
3 | 285 | 魚座 | うさぎ | B |
4 | 297 | 魚座 | とら | B |
5 | 310 | 魚座 | うさぎ | AB |
6 | 326 | 魚座 | み | O |
7 | 338 | 魚座 | とら | AB |
8 | 349 | 魚座 | うさぎ | A |
9 | 363 | 魚座 | いのしし | O |
10 | 369 | 魚座 | み | B |
11 | 380 | 魚座 | いのしし | B |
12 | 389 | 魚座 | み | AB |
13 | 398 | 魚座 | うま | O |
14 | 408 | 魚座 | とら | A |
15 | 424 | 魚座 | いのしし | AB |
16 | 429 | 魚座 | ひつじ | O |
17 | 432 | 魚座 | み | A |
18 | 443 | 魚座 | うま | B |
19 | 450 | 魚座 | ひつじ | B |
20 | 456 | 魚座 | いぬ | O |
21 | 461 | 魚座 | いのしし | A |
22 | 469 | 魚座 | うま | AB |
23 | 483 | 魚座 | うま | A |
24 | 488 | 魚座 | ね | O |
25 | 492 | 魚座 | いぬ | B |
26 | 499 | 魚座 | ひつじ | AB |
27 | 508 | 魚座 | ひつじ | A |
28 | 512 | 魚座 | いぬ | AB |
29 | 516 | 魚座 | ね | B |
30 | 520 | 魚座 | さる | O |
31 | 528 | 魚座 | たつ | O |
32 | 531 | 魚座 | さる | B |
33 | 534 | 魚座 | いぬ | A |
34 | 537 | 魚座 | ね | AB |
35 | 546 | 魚座 | たつ | B |
36 | 548 | 魚座 | ね | A |
37 | 551 | 魚座 | さる | AB |
38 | 556 | 魚座 | うし | O |
39 | 559 | 魚座 | さる | A |
40 | 562 | 魚座 | とり | O |
41 | 564 | 魚座 | たつ | AB |
42 | 566 | 魚座 | うし | B |
43 | 567 | 魚座 | うし | AB |
44 | 569 | 魚座 | とり | B |
45 | 570 | 魚座 | たつ | A |
46 | 573 | 魚座 | とり | AB |
47 | 574 | 魚座 | うし | A |
48 | 576 | 魚座 | とり | A |
【山羊座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
山羊座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 6 | 山羊座 | うさぎ | O |
2 | 12 | 山羊座 | うさぎ | B |
3 | 18 | 山羊座 | とら | O |
4 | 24 | 山羊座 | とら | B |
5 | 28 | 山羊座 | み | O |
6 | 33 | 山羊座 | うさぎ | AB |
7 | 40 | 山羊座 | とら | AB |
8 | 42 | 山羊座 | うさぎ | A |
9 | 48 | 山羊座 | み | B |
10 | 52 | 山羊座 | いのしし | O |
11 | 55 | 山羊座 | とら | A |
12 | 59 | 山羊座 | み | AB |
13 | 66 | 山羊座 | うま | O |
14 | 73 | 山羊座 | いのしし | B |
15 | 81 | 山羊座 | み | A |
16 | 82 | 山羊座 | ひつじ | O |
17 | 87 | 山羊座 | いのしし | AB |
18 | 97 | 山羊座 | うま | B |
19 | 107 | 山羊座 | うま | AB |
20 | 110 | 山羊座 | ひつじ | B |
21 | 125 | 山羊座 | いぬ | O |
22 | 128 | 山羊座 | いのしし | A |
23 | 138 | 山羊座 | ね | O |
24 | 144 | 山羊座 | ひつじ | AB |
25 | 146 | 山羊座 | いぬ | B |
26 | 157 | 山羊座 | うま | A |
27 | 173 | 山羊座 | ね | B |
28 | 176 | 山羊座 | いぬ | AB |
29 | 185 | 山羊座 | ひつじ | A |
30 | 199 | 山羊座 | さる | O |
31 | 211 | 山羊座 | さる | B |
32 | 221 | 山羊座 | ね | AB |
33 | 235 | 山羊座 | いぬ | A |
34 | 236 | 山羊座 | たつ | O |
35 | 248 | 山羊座 | うし | O |
36 | 260 | 山羊座 | たつ | B |
37 | 277 | 山羊座 | ね | A |
38 | 284 | 山羊座 | さる | AB |
39 | 308 | 山羊座 | さる | A |
40 | 321 | 山羊座 | うし | B |
41 | 324 | 山羊座 | たつ | AB |
42 | 328 | 山羊座 | とり | O |
43 | 337 | 山羊座 | たつ | A |
44 | 347 | 山羊座 | とり | B |
45 | 374 | 山羊座 | うし | AB |
46 | 378 | 山羊座 | うし | A |
47 | 381 | 山羊座 | とり | AB |
48 | 413 | 山羊座 | とり | A |
【獅子座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
獅子座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 2 | 獅子座 | うさぎ | O |
2 | 5 | 獅子座 | とら | O |
3 | 9 | 獅子座 | うさぎ | B |
4 | 13 | 獅子座 | とら | B |
5 | 15 | 獅子座 | うさぎ | AB |
6 | 20 | 獅子座 | み | O |
7 | 25 | 獅子座 | うさぎ | A |
8 | 27 | 獅子座 | とら | AB |
9 | 32 | 獅子座 | み | B |
10 | 34 | 獅子座 | いのしし | O |
11 | 39 | 獅子座 | み | AB |
12 | 47 | 獅子座 | とら | A |
13 | 50 | 獅子座 | うま | O |
14 | 51 | 獅子座 | いのしし | B |
15 | 56 | 獅子座 | いのしし | AB |
16 | 64 | 獅子座 | うま | B |
17 | 70 | 獅子座 | み | A |
18 | 71 | 獅子座 | ひつじ | O |
19 | 77 | 獅子座 | いぬ | O |
20 | 80 | 獅子座 | ひつじ | B |
21 | 84 | 獅子座 | うま | AB |
22 | 95 | 獅子座 | いのしし | A |
23 | 103 | 獅子座 | ね | O |
24 | 106 | 獅子座 | うま | A |
25 | 111 | 獅子座 | ひつじ | AB |
26 | 122 | 獅子座 | いぬ | B |
27 | 134 | 獅子座 | ね | B |
28 | 143 | 獅子座 | さる | O |
29 | 148 | 獅子座 | いぬ | AB |
30 | 162 | 獅子座 | ひつじ | A |
31 | 168 | 獅子座 | ね | AB |
32 | 178 | 獅子座 | たつ | O |
33 | 184 | 獅子座 | いぬ | A |
34 | 190 | 獅子座 | さる | B |
35 | 206 | 獅子座 | うし | O |
36 | 217 | 獅子座 | たつ | B |
37 | 230 | 獅子座 | ね | A |
38 | 241 | 獅子座 | さる | AB |
39 | 247 | 獅子座 | とり | O |
40 | 254 | 獅子座 | たつ | AB |
41 | 274 | 獅子座 | うし | B |
42 | 275 | 獅子座 | さる | A |
43 | 293 | 獅子座 | たつ | A |
44 | 305 | 獅子座 | とり | B |
45 | 313 | 獅子座 | うし | AB |
46 | 336 | 獅子座 | とり | AB |
47 | 370 | 獅子座 | うし | A |
48 | 377 | 獅子座 | とり | A |
【射手座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
射手座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 174 | 射手座 | うさぎ | O |
2 | 210 | 射手座 | うさぎ | B |
3 | 234 | 射手座 | とら | O |
4 | 257 | 射手座 | とら | B |
5 | 268 | 射手座 | み | O |
6 | 271 | 射手座 | うさぎ | AB |
7 | 295 | 射手座 | いのしし | O |
8 | 306 | 射手座 | とら | AB |
9 | 311 | 射手座 | み | B |
10 | 320 | 射手座 | うさぎ | A |
11 | 346 | 射手座 | み | AB |
12 | 361 | 射手座 | とら | A |
13 | 368 | 射手座 | いのしし | B |
14 | 372 | 射手座 | うま | O |
15 | 387 | 射手座 | ひつじ | O |
16 | 407 | 射手座 | み | A |
17 | 409 | 射手座 | うま | B |
18 | 411 | 射手座 | いのしし | AB |
19 | 417 | 射手座 | いぬ | O |
20 | 431 | 射手座 | うま | AB |
21 | 436 | 射手座 | いのしし | A |
22 | 444 | 射手座 | ひつじ | B |
23 | 455 | 射手座 | ね | O |
24 | 463 | 射手座 | ひつじ | AB |
25 | 465 | 射手座 | いぬ | B |
26 | 470 | 射手座 | うま | A |
27 | 484 | 射手座 | さる | O |
28 | 487 | 射手座 | ね | B |
29 | 496 | 射手座 | いぬ | AB |
30 | 498 | 射手座 | ひつじ | A |
31 | 507 | 射手座 | さる | B |
32 | 511 | 射手座 | いぬ | A |
33 | 518 | 射手座 | ね | AB |
34 | 522 | 射手座 | たつ | O |
35 | 530 | 射手座 | たつ | B |
36 | 536 | 射手座 | ね | A |
37 | 539 | 射手座 | うし | O |
38 | 540 | 射手座 | さる | AB |
39 | 544 | 射手座 | さる | A |
40 | 550 | 射手座 | とり | O |
41 | 553 | 射手座 | うし | B |
42 | 555 | 射手座 | たつ | AB |
43 | 558 | 射手座 | とり | B |
44 | 561 | 射手座 | たつ | A |
45 | 563 | 射手座 | うし | AB |
46 | 568 | 射手座 | うし | A |
47 | 572 | 射手座 | とり | AB |
48 | 575 | 射手座 | とり | A |
【水瓶座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
水瓶座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 53 | 水瓶座 | うさぎ | O |
2 | 88 | 水瓶座 | うさぎ | B |
3 | 89 | 水瓶座 | とら | O |
4 | 115 | 水瓶座 | とら | B |
5 | 126 | 水瓶座 | うさぎ | AB |
6 | 129 | 水瓶座 | み | O |
7 | 139 | 水瓶座 | とら | AB |
8 | 145 | 水瓶座 | うさぎ | A |
9 | 158 | 水瓶座 | いのしし | O |
10 | 164 | 水瓶座 | み | B |
11 | 175 | 水瓶座 | み | AB |
12 | 186 | 水瓶座 | いのしし | B |
13 | 200 | 水瓶座 | とら | A |
14 | 201 | 水瓶座 | うま | O |
15 | 212 | 水瓶座 | うま | B |
16 | 222 | 水瓶座 | いのしし | AB |
17 | 237 | 水瓶座 | み | A |
18 | 240 | 水瓶座 | ひつじ | O |
19 | 249 | 水瓶座 | いぬ | O |
20 | 261 | 水瓶座 | うま | AB |
21 | 269 | 水瓶座 | ひつじ | B |
22 | 278 | 水瓶座 | いのしし | A |
23 | 296 | 水瓶座 | ひつじ | AB |
24 | 307 | 水瓶座 | ね | O |
25 | 309 | 水瓶座 | いぬ | B |
26 | 327 | 水瓶座 | うま | A |
27 | 348 | 水瓶座 | いぬ | AB |
28 | 355 | 水瓶座 | ひつじ | A |
29 | 362 | 水瓶座 | さる | O |
30 | 373 | 水瓶座 | ね | B |
31 | 388 | 水瓶座 | たつ | O |
32 | 395 | 水瓶座 | いぬ | A |
33 | 403 | 水瓶座 | さる | B |
34 | 412 | 水瓶座 | ね | AB |
35 | 420 | 水瓶座 | うし | O |
36 | 425 | 水瓶座 | さる | AB |
37 | 440 | 水瓶座 | たつ | B |
38 | 445 | 水瓶座 | ね | A |
39 | 457 | 水瓶座 | うし | B |
40 | 460 | 水瓶座 | さる | A |
41 | 472 | 水瓶座 | とり | O |
42 | 475 | 水瓶座 | たつ | AB |
43 | 479 | 水瓶座 | たつ | A |
44 | 491 | 水瓶座 | とり | B |
45 | 501 | 水瓶座 | うし | AB |
46 | 503 | 水瓶座 | とり | AB |
47 | 524 | 水瓶座 | うし | A |
48 | 525 | 水瓶座 | とり | A |
【双子座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
双子座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 133 | 双子座 | うさぎ | O |
2 | 166 | 双子座 | うさぎ | B |
3 | 192 | 双子座 | とら | O |
4 | 215 | 双子座 | とら | B |
5 | 227 | 双子座 | み | O |
6 | 244 | 双子座 | うさぎ | AB |
7 | 250 | 双子座 | とら | AB |
8 | 262 | 双子座 | み | B |
9 | 265 | 双子座 | いのしし | O |
10 | 280 | 双子座 | うさぎ | A |
11 | 291 | 双子座 | うま | O |
12 | 304 | 双子座 | とら | A |
13 | 314 | 双子座 | いのしし | B |
14 | 315 | 双子座 | み | AB |
15 | 341 | 双子座 | いのしし | AB |
16 | 351 | 双子座 | うま | B |
17 | 353 | 双子座 | ひつじ | O |
18 | 365 | 双子座 | み | A |
19 | 385 | 双子座 | いぬ | O |
20 | 393 | 双子座 | ひつじ | B |
21 | 396 | 双子座 | うま | AB |
22 | 405 | 双子座 | いのしし | A |
23 | 419 | 双子座 | ひつじ | AB |
24 | 422 | 双子座 | うま | A |
25 | 434 | 双子座 | ね | O |
26 | 438 | 双子座 | いぬ | B |
27 | 449 | 双子座 | ひつじ | A |
28 | 453 | 双子座 | ね | B |
29 | 464 | 双子座 | さる | O |
30 | 467 | 双子座 | いぬ | AB |
31 | 480 | 双子座 | たつ | O |
32 | 485 | 双子座 | いぬ | A |
33 | 489 | 双子座 | ね | AB |
34 | 495 | 双子座 | さる | B |
35 | 504 | 双子座 | たつ | B |
36 | 509 | 双子座 | うし | O |
37 | 514 | 双子座 | ね | A |
38 | 519 | 双子座 | さる | AB |
39 | 529 | 双子座 | とり | O |
40 | 532 | 双子座 | さる | A |
41 | 535 | 双子座 | たつ | AB |
42 | 542 | 双子座 | うし | B |
43 | 547 | 双子座 | とり | B |
44 | 549 | 双子座 | うし | AB |
45 | 552 | 双子座 | たつ | A |
46 | 560 | 双子座 | うし | A |
47 | 565 | 双子座 | とり | AB |
48 | 571 | 双子座 | とり | A |
【天秤座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
天秤座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 35 | 天秤座 | うさぎ | O |
2 | 58 | 天秤座 | とら | O |
3 | 65 | 天秤座 | うさぎ | B |
4 | 86 | 天秤座 | み | O |
5 | 96 | 天秤座 | うさぎ | AB |
6 | 98 | 天秤座 | とら | B |
7 | 114 | 天秤座 | とら | AB |
8 | 116 | 天秤座 | いのしし | O |
9 | 121 | 天秤座 | うさぎ | A |
10 | 124 | 天秤座 | み | B |
11 | 136 | 天秤座 | とら | A |
12 | 147 | 天秤座 | いのしし | B |
13 | 155 | 天秤座 | うま | O |
14 | 159 | 天秤座 | み | AB |
15 | 171 | 天秤座 | み | A |
16 | 188 | 天秤座 | いのしし | AB |
17 | 197 | 天秤座 | ひつじ | O |
18 | 202 | 天秤座 | うま | B |
19 | 208 | 天秤座 | ひつじ | B |
20 | 219 | 天秤座 | いぬ | O |
21 | 232 | 天秤座 | いのしし | A |
22 | 238 | 天秤座 | うま | AB |
23 | 256 | 天秤座 | ね | O |
24 | 259 | 天秤座 | いぬ | B |
25 | 267 | 天秤座 | うま | A |
26 | 276 | 天秤座 | ひつじ | AB |
27 | 299 | 天秤座 | ひつじ | A |
28 | 312 | 天秤座 | ね | B |
29 | 323 | 天秤座 | さる | O |
30 | 329 | 天秤座 | いぬ | AB |
31 | 344 | 天秤座 | たつ | O |
32 | 350 | 天秤座 | いぬ | A |
33 | 354 | 天秤座 | さる | B |
34 | 367 | 天秤座 | ね | AB |
35 | 386 | 天秤座 | たつ | B |
36 | 391 | 天秤座 | ね | A |
37 | 404 | 天秤座 | うし | O |
38 | 410 | 天秤座 | さる | AB |
39 | 416 | 天秤座 | とり | O |
40 | 433 | 天秤座 | うし | B |
41 | 437 | 天秤座 | さる | A |
42 | 442 | 天秤座 | たつ | AB |
43 | 451 | 天秤座 | たつ | A |
44 | 474 | 天秤座 | うし | AB |
45 | 476 | 天秤座 | とり | B |
46 | 478 | 天秤座 | うし | A |
47 | 500 | 天秤座 | とり | AB |
48 | 513 | 天秤座 | とり | A |
【蠍座】の2023 最強運勢ランキング(1~48位:総合576中の順位も掲載)
蠍座順位 | 総合順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1 | 108 | 蠍座 | うさぎ | O |
2 | 137 | 蠍座 | とら | O |
3 | 156 | 蠍座 | うさぎ | B |
4 | 172 | 蠍座 | うさぎ | AB |
5 | 187 | 蠍座 | み | O |
6 | 198 | 蠍座 | とら | B |
7 | 209 | 蠍座 | うさぎ | A |
8 | 220 | 蠍座 | いのしし | O |
9 | 233 | 蠍座 | み | B |
10 | 239 | 蠍座 | とら | AB |
11 | 258 | 蠍座 | うま | O |
12 | 272 | 蠍座 | いのしし | B |
13 | 283 | 蠍座 | とら | A |
14 | 286 | 蠍座 | み | AB |
15 | 294 | 蠍座 | み | A |
