任期満了により、青森県弘前市の弘前市議会議員選挙が、「2023年4月23日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、弘前市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
弘前市議会議員選挙2023 立候補者と選挙情勢
#吉村洋文 特命企画 #維新少女時代
政活費でレクサス購入 #伊藤良夏 と、#宮脇のぞみ が「維新前の森ノ宮」として、改装前の森ノ宮駅と、吉村ご自慢クロワッサン屋ができる前の様子を紹介😩
駅改装はJRによるもので、維新と無関係だし、公園には商業施設は無用。
軽薄な宣伝動画には溜息しか出ない💦 pic.twitter.com/WQssr3iaJ8— Shoji Kaoru 💙💛 (@Shoji_Kaoru) September 28, 2022
今回、2023年実施の弘前市議会議員選挙では、定数【?】に対して、立候補者数は【?】人です。
地方選挙の多くに立候補者を擁立する公明党と共産党の状況ですが、公明【?人】・共産は【?人】、という情勢です。
告示後の公表内容を待機・確認中です。
弘前市議会議員選挙2023の開票結果速報(候補者と当選者の一覧表)
青森県 弘前市(ひろさきし)
弘前市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日2023年4月16日
投票日2023年4月23日
定数 / 候補者数28 / 34
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | ー | ー | 佐藤 哲 | 70 | 無所属 | 現 | ||
2 | ー | ー | 蛯名 正樹 | 68 | 無所属 | 元 | ||
3 | ー | ー | 田中 元 | 75 | 無所属 | 現 | ||
4 | ー | ー | 松橋 武史 | 51 | 無所属 | 現 | ||
5 | ー | ー | 坂本 崇 | 56 | 無所属 | 現 | ||
6 | ー | ー | 工藤 裕介 | 39 | 参政 | 新 | ||
7 | ー | ー | 木村 隆洋 | 51 | 無所属 | 現 | ||
8 | ー | ー | 成田 大介 | 47 | 立憲 | 現 | ||
9 | ー | ー | 外崎 勝康 | 62 | 公明 | 現 | ||
10 | ー | ー | 小山内 いずみ | 55 | 無所属 | 新 | ||
11 | ー | ー | 赤平 泰衛 | 63 | 立憲 | 新 | ||
12 | ー | ー | 工藤 賢生 | 64 | 無所属 | 新 | ||
13 | ー | ー | 竹浪 敦 | 46 | 無所属 | 現 | ||
14 | ー | ー | 蒔苗 博英 | 65 | 無所属 | 現 | ||
15 | ー | ー | 三上 秋雄 | 69 | 無所属 | 現 | ||
16 | ー | ー | 三浦 行 | 50 | 共産 | 新 | ||
17 | ー | ー |
|
61 | 共産 | 現 | ||
18 | ー | ー | 秋戸 慎吾 | 40 | 無所属 | 新 | ||
19 | ー | ー | 石山 敬 | 47 | 無所属 | 現 | ||
20 | ー | ー | 五十嵐 清勇 | 59 | 無所属 | 新 | ||
21 | ー | ー | 清野 一榮 | 73 | 無所属 | 現 | ||
22 | ー | ー | 嶋村 道 | 39 | 国民 | 新 | ||
23 | ー | ー | 斎藤 豪 | 60 | 無所属 | 現 | ||
24 | ー | ー |
|
32 | 無所属 | 現 | ||
25 | ー | ー | 石岡 千鶴子 | 66 | 無所属 | 現 | ||
26 | ー | ー | 野村 太郎 | 40 | 無所属 | 現 | ||
27 | ー | ー | 志村 洋子 | 47 | 公明 | 新 | ||
28 | ー | ー | 須藤 江利加 | 37 | 共産 | 新 | ||
29 | ー | ー | 成田 尚三 | 59 | 無所属 | 新 | ||
30 | ー | ー | 畑山 聡 | 68 | 無所属 | 元 | ||
31 | ー | ー | 樋川 篤子 | 46 | 無所属 | 現 | ||
32 | ー | ー | 工藤 光志 | 74 | 無所属 | 現 | ||
33 | ー | ー | 尾崎 寿一 | 65 | 無所属 | 現 | ||
34 | ー | ー | 今 薫 | 70 | 無所属 | 元 |
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
過去に実施された弘前市議会議員選挙の結果
過去に実施された弘前市議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
弘前市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
青森県 弘前市(ひろさきし)
弘前市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日2019年4月14日
投票日2019年4月21日
定数 / 候補者数28 / 36
執行理由任期満了
有権者数145,272人
投票率47.93%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4030 | 成田 大介 | 43 | 男 | 立憲 | 新 | |
2 | 当 | 2828 | 尾崎 寿一 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 2809 | 木村 隆洋 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 当 | 2768 |
|
28 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | 当 | 2683 | 石岡 千鶴子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 | |
6 | 当 | 2627 | 外崎 勝康 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
7 | 当 | 2573 | 小田桐 慶二 | 65 | 男 | 公明 | 現 | |
8 | 当 | 2519.756 | 石山 敬 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 2214 | 石田 久 | 63 | 男 | 共産 | 現 | |
10 | 当 | 2174.652 | 宮本 隆志 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 2151 | 田中 元 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2105 | 清野 一栄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 2049 | 蛯名 正樹 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
14 | 当 | 1971.591 | 坂本 崇 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
15 | 当 | 1966 | 下山 文雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 1959 | 一戸 兼一 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 1954.76 | 工藤 光志 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 1952 | 松橋 武史 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1911.021 | 越 明男 | 68 | 男 | 共産 | 現 | |
20 | 当 | 1903 | 福士 文敏 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
21 | 当 | 1869.978 | 三上 秋雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1786 | 今泉 昌一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 1767.342 | 佐藤 哲 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 1735 | 蒔苗 博英 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 1638 |
|
57 | 男 | 共産 | 現 | |
26 | 当 | 1599 | 鶴ケ谷 慶市 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | 当 | 1568.063 | 斎藤 豪 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
28 | 当 | 1546 | 野村 太郎 | 36 | 男 | 無所属 | 現 | |
29 | 1518.936 | 鳴海 毅 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
30 | 1297 | 高谷 友視 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
31 | 1262 | 伏見 秀人 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
32 | 1209.657 | 畑山 聡 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | ||
33 | 1099.239 | 工藤 慎一 | 48 | 男 | 社民 | 新 | ||
34 | 785 | 秋戸 慎吾 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
35 | 545 | 丹藤 浩司 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
36 | 406 | 白戸 信昭 | 76 | 男 | 無所属 | 新 |
弘前市議会議員選挙(2015年4月26日投票)前々回の投開票結果
青森県 弘前市(ひろさきし)
弘前市議会議員選挙(2015年4月26日投票)
告示日2015年4月19日
投票日2015年4月26日
定数 / 候補者数28 / 36
執行理由任期満了
有権者数147,030人
投票率47.88%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3501 | 木村 隆洋 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
2 | 当 | 3086 | 尾崎 寿一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 2858 |
|
68 | 女 | 社民 | 現 | |
4 | 当 | 2802 | 千葉 浩規 | 53 | 男 | 共産 | 新 | |
5 | 当 | 2738 | 外崎 勝康 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
6 | 当 | 2725 | 松橋 武史 | 43 | 男 | 無所属 | 元 | |
7 | 当 | 2709 | 田中 元 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2638 | 小田桐 慶二 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
9 | 当 | 2491 | 石田 久 | 59 | 男 | 共産 | 現 | |
10 | 当 | 2312 | 柳田 誠逸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 2269 | 今泉 昌一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2264.378 | 佐藤 哲 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 2213 | 鳴海 毅 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2200 | 小山内 司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 2179 | 下山 文雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 2134 | 工藤 光志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 2113 | 清野 一栄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 2112 | 宮本 隆志 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 2078.629 | 越 明男 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
20 | 当 | 2018 | 野村 太郎 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1927 | 伏見 秀人 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1898 | 蒔苗 博英 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 1786 | 鶴ケ谷 慶市 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 1752.006 | 三上 秋雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 1683 | 石岡 千鶴子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | |
26 | 当 | 1588 | 一戸 兼一 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | |
27 | 当 | 1385 | 栗形 昭一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
28 | 当 | 1381 | 高谷 友視 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
29 | 1103.621 | 畑山 聡 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
30 | 1056 | 今 薫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
31 | 963 | 奈良 慎太郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
32 | 905 | 三上 直樹 | 50 | 男 | 無所属 | 元 | ||
33 | 717 | 秋本 博 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | ||
34 | 683 | 秋戸 慎吾 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
35 | 618 | 麓 信義 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
36 | 469 | 上田 勝 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
弘前市を擁する青森県の地域概要と地図データ
青森県は、日本の東北地方に位置し、面積が 9,645.64平方キロメートルあり、総人口 1,196,790人(2023年3月1日現在)を擁しています。
青森県は、津軽半島や下北半島、八甲田山などの豊かな自然や、弘前城や五所川原市の合戦跡、津軽三味線などの文化財・文化イベントなど、多彩な観光資源を有しています。
また、青森県は、毎年夏に「青森ねぶた祭り」、冬には「青森 ひろしまフェスティバル」などの人気のある祭りが開催され、多くの観光客が訪れます。他にも、りんごやワインなどの特産品や、温泉地などもあり、観光客に人気があります。
まとめと関連記事のご案内
青森県の弘前市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
弘前市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。