任期満了により、青森県八戸市の八戸市議会議員選挙が、「2023年4月23日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、八戸市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
八戸市議会議員選挙2023 立候補者と選挙情勢
#吉村洋文 特命企画 #維新少女時代
政活費でレクサス購入 #伊藤良夏 と、#宮脇のぞみ が「維新前の森ノ宮」として、改装前の森ノ宮駅と、吉村ご自慢クロワッサン屋ができる前の様子を紹介😩
駅改装はJRによるもので、維新と無関係だし、公園には商業施設は無用。
軽薄な宣伝動画には溜息しか出ない💦 pic.twitter.com/WQssr3iaJ8— Shoji Kaoru 💙💛 (@Shoji_Kaoru) September 28, 2022
今回、2023年実施の八戸市議会議員選挙では、定数【?】に対して、立候補者数は【?】人です。
地方選挙の多くに立候補者を擁立する公明党と共産党の状況ですが、公明【?人】・共産は【?人】、という情勢です。
告示後の公表内容を待機・確認中です。
八戸市議会議員選挙2023の開票結果速報(候補者と当選者の一覧表)
青森県 八戸市(はちのへし)
八戸市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日2023年4月16日
投票日2023年4月23日
定数 / 候補者数28 / 35
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | ー | ー | 上條 幸哉 | 58 | 幸福実現党 | 現 | ||
2 | ー | ー | 木村 年宏 | 26 | 無所属 | 新 | ||
3 | ー | ー | 森園 秀一 | 63 | 自民 | 現 | ||
4 | ー | ー | 土嶺 直樹 | 37 | 公明 | 新 | ||
5 | ー | ー | 高橋 貴之 | 41 | 無所属 | 現 | ||
6 | ー | ー | 立花 敬之 | 69 | 自民 | 現 | ||
7 | ー | ー | 五戸 定博 | 71 | 立憲 | 現 | ||
8 | ー | ー | 伊藤 圓子 | 76 | 無所属 | 現 | ||
9 | ー | ー | 石橋 充志 | 61 | 無所属 | 元 | ||
10 | ー | ー | 苫米地 あつ子 | 61 | 共産 | 現 | ||
11 | ー | ー | 壬生 八十博 | 73 | 自民 | 現 | ||
12 | ー | ー | 吉田 洸龍 | 30 | 立憲 | 現 | ||
13 | ー | ー | 藤川 優里 | 43 | 自民 | 現 | ||
14 | ー | ー | 三浦 博司 | 44 | 立憲 | 現 | ||
15 | ー | ー | 間 盛仁 | 56 | 無所属 | 現 | ||
16 | ー | ー | 田端 文明 | 64 | 共産 | 現 | ||
17 | ー | ー | 笹田 公烈 | 60 | 無所属 | 新 | ||
18 | ー | ー | 田名部 裕美 | 45 | 立憲 | 現 | ||
19 | ー | ー | 長谷川 皓之 | 39 | 無所属 | 新 | ||
20 | ー | ー | 中村 益則 | 61 | 公明 | 現 | ||
21 | ー | ー | 久保 百恵 | 37 | 無所属 | 現 | ||
22 | ー | ー | 木鎌 里香 | 51 | 参政 | 新 | ||
23 | ー | ー | 久保 将 | 68 | 共産 | 現 | ||
24 | ー | ー | 高橋 正人 | 40 | 公明 | 現 | ||
25 | ー | ー | 岡田 英 | 56 | 自民 | 現 | ||
26 | ー | ー | 坂本 美洋 | 73 | 自民 | 現 | ||
27 | ー | ー | 小屋敷 孝 | 61 | 自民 | 現 | ||
28 | ー | ー |
|
74 | 立憲 | 現 | ||
29 | ー | ー | 前田 由美 | 51 | 無所属 | 新 | ||
30 | ー | ー | 吉田 淳一 | 76 | 無所属 | 現 | ||
31 | ー | ー | 日當 正男 | 67 | 自民 | 現 | ||
32 | ー | ー | 寺地 則行 | 70 | 立憲 | 現 | ||
33 | ー | ー | 豊田 美好 | 76 | 自民 | 現 | ||
34 | ー | ー | 山之内 悠 | 39 | 自民 | 現 | ||
35 | ー | ー | 立花 元基 | 33 | 無所属 | 新 |
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
過去に実施された八戸市議会議員選挙の結果
過去に実施された八戸市議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
八戸市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
青森県 八戸市(はちのへし)
八戸市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日2019年4月14日
投票日2019年4月21日
定数 / 候補者数32 / 35
執行理由任期満了
有権者数191,854人
投票率41.3%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 5066 | 田名部 裕美 | 41 | 女 | 国民 | 新 | |
2 | 当 | 4247 | 藤川 優里 | 39 | 女 | 自民 | 現 | |
3 | 当 | 3158 | 森園 秀一 | 59 | 男 | 自民 | 現 | |
4 | 当 | 3023.742 | 山之内 悠 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | 当 | 2874 | 三浦 博司 | 40 | 男 | 国民 | 現 | |
6 | 当 | 2715 |
|
50 | 男 | 公明 | 現 | |
7 | 当 | 2678.843 | 高橋 正人 | 36 | 男 | 公明 | 新 | |
8 | 当 | 2654.747 | 立花 敬之 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
9 | 当 | 2497 | 坂本 美洋 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
10 | 当 | 2413.416 | 小屋敷 孝 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
11 | 当 | 2410 | 高山 元延 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2391 | 工藤 悠平 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
13 | 当 | 2360.254 | 久保 百恵 | 33 | 女 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2303 | 岡田 英 | 52 | 男 | 自民 | 現 | |
15 | 当 | 2186.184 | 吉田 洸龍 | 26 | 男 | 国民 | 新 | |
16 | 当 | 2141 | 中村 益則 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
17 | 当 | 2123 | 苫米地 あつ子 | 57 | 女 | 共産 | 現 | |
18 | 当 | 2089 |
|
70 | 男 | 社民 | 現 | |
19 | 当 | 2077 | 壬生 八十博 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
20 | 当 | 2064 | 伊藤 圓子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 2057 | 松橋 知 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
22 | 当 | 1991.745 | 久保 将 | 64 | 男 | 共産 | 新 | |
23 | 当 | 1934 | 豊田 美好 | 72 | 女 | 自民 | 現 | |
24 | 当 | 1906.408 | 高橋 貴之 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 当 | 1874 | 五戸 定博 | 67 | 男 | 国民 | 現 | |
26 | 当 | 1769.815 | 吉田 淳一 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | 当 | 1764 | 冷水 保 | 70 | 男 | 国民 | 現 | |
28 | 当 | 1692 | 上条 幸哉 | 54 | 男 | 幸福実現党 | 元 | |
29 | 当 | 1674 | 日当 正男 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
30 | 当 | 1654 | 寺地 則行 | 66 | 男 | 国民 | 現 | |
31 | 当 | 1623 | 田端 文明 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
32 | 当 | 1589 | 間 盛仁 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
33 | 1429.838 | 八嶋 隆 | 67 | 男 | 国民 | 現 | ||
34 | 1273.002 | 山内 卓 | 41 | 男 | 国民 | 新 | ||
35 | 851 | 石橋 一人 | 59 | 男 | 国民 | 新 |
八戸市議会議員選挙(2015年4月26日投票)前々回の投開票結果
青森県 八戸市(はちのへし)
八戸市議会議員選挙(2015年4月26日投票)
告示日2015年4月19日
投票日2015年4月26日
定数 / 候補者数32 / 43
執行理由任期満了
有権者数193,556人
投票率44.57%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4584 | 藤川 優里 | 35 | 女 | 自民 | 現 | |
2 | 当 | 3175 | 三浦 博司 | 36 | 男 | 民主 | 現 | |
3 | 当 | 3116 | 久保 百恵 | 29 | 女 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 3048 | 森園 秀一 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
5 | 当 | 2979.559 | 田名部 和義 | 62 | 男 | 民主 | 現 | |
6 | 当 | 2652 | 工藤 悠平 | 35 | 男 | 自民 | 現 | |
7 | 当 | 2644 | 前沢 時広 | 63 | 男 | 公明 | 現 | |
8 | 当 | 2555 | 坂本 美洋 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
9 | 当 | 2525 | 立花 敬之 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
10 | 当 | 2517 | 岡田 英 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
11 | 当 | 2490 |
|
46 | 男 | 公明 | 現 | |
12 | 当 | 2489.142 | 小屋敷 孝 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
13 | 当 | 2450 | 中村 益則 | 53 | 男 | 公明 | 新 | |
14 | 当 | 2425 | 古舘 伝之助 | 66 | 男 | 民主 | 現 | |
15 | 当 | 2420 | 田端 文明 | 56 | 男 | 共産 | 現 | |
16 | 当 | 2379 | 高山 元延 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 2370 | 苫米地 あつ子 | 53 | 女 | 共産 | 新 | |
18 | 当 | 2238.962 | 吉田 博司 | 73 | 男 | 民主 | 現 | |
19 | 当 | 2201 | 豊田 美好 | 68 | 女 | 自民 | 現 | |
20 | 当 | 2132 | 大館 恒夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
21 | 当 | 2124 | 石橋 充志 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 2079 | 高橋 一馬 | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 2050.037 | 吉田 淳一 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
24 | 当 | 1990 | 五戸 定博 | 63 | 男 | 民主 | 現 | |
25 | 当 | 1945 | 日当 正男 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
26 | 当 | 1867.857 | 八嶋 隆 | 63 | 男 | 民主 | 現 | |
27 | 当 | 1841 | 壬生 八十博 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
28 | 当 | 1840 | 寺地 則行 | 62 | 男 | 民主 | 元 | |
29 | 当 | 1823.432 | 伊藤 圓子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | |
30 | 当 | 1768 | 冷水 保 | 66 | 男 | 民主 | 現 | |
31 | 当 | 1757 | 秋山 恭寛 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
32 | 当 | 1691 |
|
66 | 男 | 社民 | 元 | |
33 | 1687.007 | 伊藤 一喜 | 66 | 男 | 自民 | 現 | ||
34 | 1629 | 西村 吉晴 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
35 | 1582 | 松橋 知 | 63 | 男 | 自民 | 現 | ||
36 | 1398 | 小田 豊 | 63 | 男 | 社民 | 新 | ||
37 | 738 | 森貝 尚道 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
38 | 679.844 | 佐藤 由基 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | ||
39 | 565 | 中西 修二 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | ||
40 | 369 | 杉本 信子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | ||
41 | 339 | 清水 文雄 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
42 | 263 | 大下 武男 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | ||
43 | 125.155 | 佐藤 暢晃 | 83 | 男 | 無所属 | 新 |
八戸市を擁する青森県の地域概要と地図データ
青森県は、日本の東北地方に位置し、面積が 9,645.64平方キロメートルあり、総人口 1,196,790人(2023年3月1日現在)を擁しています。
青森県は、津軽半島や下北半島、八甲田山などの豊かな自然や、弘前城や五所川原市の合戦跡、津軽三味線などの文化財・文化イベントなど、多彩な観光資源を有しています。
また、青森県は、毎年夏に「青森ねぶた祭り」、冬には「青森 ひろしまフェスティバル」などの人気のある祭りが開催され、多くの観光客が訪れます。他にも、りんごやワインなどの特産品や、温泉地などもあり、観光客に人気があります。
まとめと関連記事のご案内
青森県の八戸市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
八戸市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。