任期満了により、長野県松本市の松本市議会議員選挙が、「2023年4月23日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、松本市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
松本市議会議員選挙2023 立候補者と選挙情勢
#吉村洋文 特命企画 #維新少女時代
政活費でレクサス購入 #伊藤良夏 と、#宮脇のぞみ が「維新前の森ノ宮」として、改装前の森ノ宮駅と、吉村ご自慢クロワッサン屋ができる前の様子を紹介😩
駅改装はJRによるもので、維新と無関係だし、公園には商業施設は無用。
軽薄な宣伝動画には溜息しか出ない💦 pic.twitter.com/WQssr3iaJ8— Shoji Kaoru 💙💛 (@Shoji_Kaoru) September 28, 2022
今回、2023年実施の松本市議会議員選挙では、定数【?】に対して、立候補者数は【?】人です。
地方選挙の多くに立候補者を擁立する公明党と共産党の状況ですが、公明【?人】・共産は【?人】、という情勢です。
告示後の公表内容を待機・確認中です。
松本市議会議員選挙2023の開票結果速報(候補者と当選者の一覧表)
長野県 松本市(まつもとし)
松本市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日2023年4月16日
投票日2023年4月23日
定数 / 候補者数 /
執行理由任期満了
有権者数
投票率
告示後の公表内容を待機・確認中です。
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
過去に実施された松本市議会議員選挙の結果
過去に実施された松本市議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
松本市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
長野県 松本市(まつもとし)
松本市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日2019年4月14日
投票日2019年4月21日
定数 / 候補者数31 / 42
執行理由任期満了
有権者数193,685人
投票率43.73%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3978 |
|
29 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 3215.37 | 上條 温 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 3109 | 牛丸 仁志 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 3027.562 | 土屋 真一 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | 当 | 2831 | 村上 幸雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
6 | 当 | 2774 | 阿部 功祐 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
7 | 当 | 2751 | 小林 文 | 42 | 女 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2748 | 田口 輝子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 2682.48 | 上條 一正 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
10 | 当 | 2480 | 川久保 文良 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 2478.438 |
|
30 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2455 | 神津 ゆかり | 52 | 女 | 立憲 | 新 | |
13 | 当 | 2360 | 芝山 稔 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2351.437 | 若林 真一 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 2299 | 内田 麻美 | 44 | 女 | 公明 | 新 | |
16 | 当 | 2295.834 | 上條 俊道 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 2237.737 | 上條 美智子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
18 | 当 | 2186 | 太田 更三 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 2165 | 柿沢 潔 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 2154 | 勝野 智行 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
21 | 当 | 2141.576 | 上條 敦重 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
22 | 当 | 2137 | 近藤 晴彦 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
23 | 当 | 2093 | 中島 昌子 | 60 | 女 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 2081 | 横内 裕治 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 当 | 2053.999 | 犬飼 信雄 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
26 | 当 | 2025 | 古沢 明子 | 68 | 女 | 無所属 | 新 | |
27 | 当 | 2011 | 塩原 孝子 | 59 | 女 | 共産 | 新 | |
28 | 当 | 1718 | 池田 国昭 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
29 | 当 | 1712 | 犬飼 明美 | 60 | 女 | 共産 | 現 | |
30 | 当 | 1710 | 吉村 幸代 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
31 | 当 | 1659 | 沢田 佐久子 | 66 | 女 | 共産 | 現 | |
32 | 1448 | 井口 司朗 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
33 | 1234 | 柳沢 直樹 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
34 | 1228 | 山崎 たつ江 | 79 | 女 | 無所属 | 元 | ||
35 | 1032 | 小笠原 貞純 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
36 | 995 | 西沢 郁弥 | 25 | 男 | 維新 | 新 | ||
37 | 967.561 | 日詰 祐輔 | 34 | 男 | 維新 | 新 | ||
38 | 935 | 中村 直亮 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
39 | 743 | 土橋 秀俊 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
40 | 489 | 平田 和文 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
41 | 355 | 吉江 健太朗 | 46 | 男 | 松本市行革110番 | 元 | ||
42 | 299 | 斉藤 智久 | 45 | 男 | 幸福実現党 | 新 |
松本市議会議員選挙(2015年4月26日投票)前々回の投開票結果
長野県 松本市(まつもとし)
松本市議会議員選挙(2015年4月26日投票)
告示日2015年4月19日
投票日2015年4月26日
定数 / 候補者数31 / 42
執行理由任期満了
有権者数190,547人
投票率47.49%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3629.548 | 小林 文 | 38 | 女 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 3588.451 | 小林 弘明 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 3478.11 |
|
25 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 3448.643 | 上條 温 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 3057 | 村上 幸雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
6 | 当 | 2976 | 川久保 文良 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 当 | 2713 | 忠地 義光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2687 | 柿沢 潔 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 当 | 2500 | 宮下 正夫 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 2475.921 | 犬飼 明美 | 56 | 女 | 共産 | 元 | |
11 | 当 | 2367 | 田口 輝子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2352 | 太田 更三 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 2291 | 近藤 晴彦 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
14 | 当 | 2277 |
|
26 | 男 | 無所属 | 新 | |
15 | 当 | 2253 | 井口 司朗 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
16 | 当 | 2227.736 | 青木 豊子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 2225 | 勝野 智行 | 53 | 男 | 公明 | 新 | |
18 | 当 | 2218 | 沢田 佐久子 | 62 | 女 | 共産 | 元 | |
19 | 当 | 2213 | 池田 国昭 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
20 | 当 | 2200 | 宮坂 郁生 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 2190.95 | 上條 美智子 | 55 | 女 | 公明 | 現 | |
22 | 当 | 2174.078 | 犬飼 信雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 2171 | 中島 昌子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 2166.978 | 上條 俊道 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 2139 | 南山 国彦 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
26 | 当 | 2110.51 | 大久保 真一 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | 当 | 2104 | 草間 錦也 | 78 | 男 | 無所属 | 現 | |
28 | 当 | 2092 | 芝山 稔 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
29 | 当 | 2038 | 吉村 幸代 | 61 | 女 | 無所属 | 新 | |
30 | 当 | 2022.489 | 若林 真一 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | |
31 | 当 | 1971 | 阿部 功祐 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
32 | 1927 | 中田 善雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
33 | 1892 | 村瀬 元良 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
34 | 1787.523 | 高志 雅広 | 54 | 男 | 公明 | 新 | ||
35 | 1387 | 筒井 敏男 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | ||
36 | 1354 | 山崎 たつ江 | 75 | 女 | 無所属 | 現 | ||
37 | 1057.423 | 上條 亮祐 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | ||
38 | 826.629 | 浅野 隆志 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
39 | 777 | 吉江 健太朗 | 42 | 男 | 松本市行革110番 | 現 | ||
40 | 749 | 土橋 秀俊 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
41 | 595 | 藤井 健 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
42 | 566 | 平田 和文 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
松本市を擁する長野県の地域概要と地図データ
長野県の人口は、2020年時点で約2,100,000人です。長野県は、日本の中央部に位置する県で、北アルプスや八ヶ岳などの山々や、野沢温泉や志賀高原などのスキーリゾート、軽井沢や上高地などの観光地があります。また、信州そばや信州リンゴなどの名産品も有名です。
観光に関しては、長野県は四季折々の魅力的な景色や、豊かな自然環境が人気です。特に冬季には、スキーやスノーボードを楽しむために多くの人が訪れます。また、春には桜の名所や、新緑が美しい山々が人気で、夏には水辺でのレジャーや温泉巡りが楽しめます。秋には紅葉の名所が多く、また、長野県は山岳信仰の発祥地でもあるため、信仰を深める巡礼路もあります。
まとめと関連記事のご案内
長野県の松本市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
松本市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。