任期満了により、岡山県倉敷市(くらしきし)の倉敷市議会議員選挙が、「2025年1月26日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
任期満了にともなう倉敷市議会議員選挙はきょう(26日)投票が行われ、即日開票されます。 https://t.co/azL2vQ8xyU
— KCT NEWS//倉敷ケーブルテレビ (@kctnews) January 26, 2025
目次
倉敷市議会議員選挙2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
倉敷市議会議員選挙2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
岡山県 倉敷市(くらしきし)
倉敷市議会議員選挙(2025年1月26日投票)
告示日2025年1月19日
投票日2025年1月26日
定数 / 候補者数 43 / 52
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 若林 あきお | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
2 | 田野 りょう | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
3 | 片山 たかみつ | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
4 | あまの 千歌 | – | 女 | 無所属 | 新 | ||
5 | 小郷 ひな子 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | ||
6 | 塩田 けん | 52 | 男 | 無所属 | 新 | ||
7 | さいとう 武次郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
8 | やの 周子 | 71 | 女 | 無所属 | 現 | ||
9 | なんば 朋裕 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
10 | 日向 豊 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | ||
11 | あきた 安幸 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
12 | 三村 英世 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
13 | 太田 みきえ | – | 公明党 | 新 | |||
14 | 松成 やすあき | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
15 | ときお 博幸 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
16 | 吉田 ひでき | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
17 | 原田 龍五 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
18 | 瀧本 ひろし | – | 男 | 無所属 | 現 | ||
19 | にいがき 敦子 | 64 | 女 | 公明党 | 現 | ||
20 | あらき 竜二 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
21 | 山口 ひろたか | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
22 | 田辺 まみ | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
23 | 大守 秀行 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
24 | 真田 いさく | 40 | 男 | 参政党 | 現 | ||
25 | 大橋 まさる | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
26 | 藤原 かおり子 | 50 | 女 | 立憲民主党 | 現 | ||
27 | 中西 よしゆき | 55 | 男 | 公明党 | 現 | ||
28 | 三宅 せいし | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
29 | おみず 耕二 | 64 | 男 | 公明党 | 現 | ||
30 | 中島 みつひろ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
31 | しおつ 心 | 27 | 女 | 無所属 | 現 | ||
32 | 平井 俊光 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
33 | 大橋 けん | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
34 | やぶた 尊典 | 53 | 男 | 公明党 | 現 | ||
35 | 中西 きみひと | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
36 | 末田 まさひこ | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
37 | 藤井 しょうすけ | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
38 | たぐち 明子 | 45 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
39 | 池田 かずお | – | 公明党 | 新 | |||
40 | おじま たかひろ | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
41 | 角田 かつお | – | 男 | 無所属 | 新 | ||
42 | 服部 たいへい | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
43 | 親 ゆうじろう | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
44 | あしだ 泰宏 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
45 | 尾﨑 かつなり | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
46 | 近藤 てつや | – | 男 | 公明党 | 新 | ||
47 | 北畠 かつひこ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
48 | 守屋 ひろし | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
49 | 山畑 たきお | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
50 | 赤沢 まさはる | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
51 | 伊東 ゆうき | 43 | 女 | 無所属 | 現 | ||
52 | たけのり 史園 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、倉敷市の選挙管理委員会が公表しています。
倉敷市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
倉敷市議会議員選挙2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「倉敷市議会議員選挙2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、倉敷市議会議員選挙2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
倉敷市議会議員選挙2021(前回)の投開票結果
岡山県 倉敷市(くらしきし)
倉敷市議会議員選挙(2021年1月24日投票)
告示日2021年1月17日
投票日2021年1月24日
定数 / 候補者数43 / 51
執行理由任期満了
有権者数393,400人
投票率35.38%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4443 | 芦田 泰宏 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 4301.09 | 大橋 賢 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 4298 | 松成 康昭 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 4215.43 | 滝本 寛 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
5 | 当 | 4135 | 三村 英世 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 4073.41 | 守屋 弘志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 3906 | 難波 朋裕 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 3879.91 | 大橋 健良 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 3807.66 | 中西 善之 | 51 | 男 | 公明 | 新 |
10 | 当 | 3558 | 井出 妙子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 3400.61 | 塩津 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 3325 | 新垣 敦子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3281 | 仙田 貴孝 | 61 | 男 | 公明 | 新 |
14 | 当 | 3173 | 薮田 尊典 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 3172 | 梶田 省三 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 3108 | 大守 秀行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 3085 | 赤沢 幹温 | 60 | 男 | 維新 | 現 |
18 | 当 | 3062 | 森 守 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 3049 | 生水 耕二 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 3048 | 斎藤 武次郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 3025 | 原田 龍五 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 3024 | 日向 豊 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 3004 | 荒木 竜二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 2970.39 | 塩津 学 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 2800 | 藤原 薫子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 2753 | 平井 俊光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | 当 | 2737 | 片山 貴光 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 2734 | 末田 正彦 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
29 | 当 | 2692 | 北畠 克彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 2623 | 田口 明子 | 41 | 女 | 共産 | 現 |
31 | 当 | 2582.34 | 中西 公仁 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 2559 | 三宅 誠志 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
33 | 当 | 2438 | 田辺 牧美 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
34 | 当 | 2388 | 矢野 周子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
35 | 当 | 2370 | 伊東 裕紀 | 39 | 女 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2345 | 山畑 滝男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
37 | 当 | 2337 | 若林 昭雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
38 | 当 | 2265 | 時尾 博幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | 当 | 2192 | 秋田 安幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
40 | 当 | 2149 | 尾崎 勝也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
41 | 当 | 2118 | 中島 光浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
42 | 当 | 1974 | 小郷 ひな子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 |
43 | 当 | 1967 | 藤井 昭佐 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
44 | 1782 | 武則 史園 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
45 | 1623.16 | 佐藤 浩 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
46 | 1049 | 親 佑次郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |
47 | 904 | 水田 大助 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
48 | 736 | 越智 寛之 | 46 | 男 | NHKから自国民を守る党 | 新 | |
49 | 698 | 犬飼 良臣 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
50 | 350 | 服部 泰兵 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
51 | 206 | 上 実章 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
倉敷市議会議員選挙(2017年1月22日投票)前々回の投開票結果
岡山県 倉敷市(くらしきし)
倉敷市議会議員選挙(2017年1月22日投票)
告示日2017年1月15日
投票日2017年1月22日
定数 / 候補者数43 / 51
執行理由任期満了
有権者数393,114人
投票率42.73%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5620 | 浜口 祐次 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 5455 | 守屋 弘志 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
3 | 当 | 5444.23 | 大橋 賢 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 4671 | 松成 康昭 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 4652 | 三村 英世 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
6 | 当 | 4381 | 難波 朋裕 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 4348 | 井出 妙子 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
8 | 当 | 4265.87 | 矢野 秀典 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 4218 | 森分 敏明 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 4139.838 | 塩津 孝明 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 3974.769 | 大橋 健良 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 3964 | 薮田 尊典 | 45 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 3891 | 日向 豊 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 3855 | 梶田 省三 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 3743.369 | 吉田 徹 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 3696 | 生水 耕二 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
17 | 当 | 3680 | 森 守 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 当 | 3669 | 荒木 竜二 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 3648 | 藤原 薫子 | 42 | 女 | 民進 | 現 |
20 | 当 | 3546 | 若林 昭雄 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 3491 | 大守 秀行 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 3440.161 | 塩津 学 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 3357 | 平井 弘明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 3352 | 新垣 敦子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
25 | 当 | 3342 | 岡見 忠 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 3333 | 北畠 克彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 3247 | 時尾 博幸 | 40 | 男 | 民進 | 現 |
28 | 当 | 3199 | 斎藤 武次郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
29 | 当 | 3156.63 | 伊東 裕紀 | 35 | 女 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 3146.129 | 矢野 周子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
31 | 当 | 3139 | 中西 公仁 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
32 | 当 | 3122 | 赤沢 幹温 | 56 | 男 | 維新 | 現 |
33 | 当 | 3054 | 雨宮 紘一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
34 | 当 | 3046 | 田口 明子 | 37 | 女 | 共産 | 新 |
35 | 当 | 3041 | 秋田 安幸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
36 | 当 | 2972 | 原田 龍五 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
37 | 当 | 2959.148 | 田辺 牧美 | 61 | 女 | 共産 | 新 |
38 | 当 | 2944 | 中島 光浩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
39 | 当 | 2910.851 | 田辺 昭夫 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
40 | 当 | 2832 | 藤井 昭佐 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
41 | 当 | 2739 | 原 勲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
42 | 当 | 2671 | 末田 正彦 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
43 | 当 | 2614 | 片山 貴光 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
44 | 2560 | 芦田 泰宏 | 50 | 男 | 維新 | 新 | |
45 | 2430 | 山畑 滝男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
46 | 1718 | 武則 史園 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
47 | 1389 | 諏訪 順子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
48 | 1210 | 千田 昌寛 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
49 | 478 | 加藤 英資 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
50 | 301 | 甲谷 知生 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
51 | 184 | 山部 辰雄 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
倉敷市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
倉敷市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
- 議長:780000円
- 副議長:720000円
- 議員:670000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:2.3月分(概算仮設定)
出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
倉敷市議会議員の月収(報酬月額)は「670000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「8040000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「9581000円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
倉敷市議会議員選挙他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙の速報と結果
岡山県の倉敷市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。