任期満了により、大阪府茨木市(いばらきし)の茨木市議会議員選挙が、「2025年1月26日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
#茨木市市議会議員選挙 #茨木市議会議員選挙 #茨木市市会議員選挙 #選挙に行こう#投票に行こう
茨木市のみなさま🙇今日は皆様の生活にも影響ある茨木市市議会議員選挙投票日です!お済みでないかたは投票よろしくお願いします🙇投票の棄権🟰危険⚠️です💦 pic.twitter.com/p0fk806O2s— ジミー🐾 (@srk30) January 26, 2025
目次
茨木市議会議員選挙2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
茨木市議会議員選挙2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
大阪府 茨木市(いばらきし)
茨木市議会議員選挙(2025年1月26日投票)
告示日2025年1月19日
投票日2025年1月26日
定数 / 候補者数 28 / 39
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 北原 ただし | 53 | 男 | 公明党 | 新 | ||
2 | 川口 元気 | 44 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
3 | かくだ 博司 | 44 | 男 | 公明党 | 新 | ||
4 | 西野 たかはる | 31 | 男 | 無所属 | 現 | ||
5 | 矢島 ひでかず | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
6 | 山下 けいき | 72 | 男 | 無所属 | 現 | ||
7 | 青木 じゅん子 | 61 | 女 | 公明党 | 現 | ||
8 | 和田 みき | 56 | 女 | 公明党 | 新 | ||
9 | 浅野 ゆう子 | 51 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | ||
10 | 朝田 みつる | 60 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
11 | 米川 勝利 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | ||
12 | たつみ 直子 | 50 | 女 | 無所属 | 現 | ||
13 | おおみね 学 | 59 | 男 | 日本共産党 | 新 | ||
14 | 長谷川 ひろし | 62 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
15 | 大嶺 さやか | 52 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
16 | しきち 龍一 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
17 | 竹居 かずき | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
18 | 松本 やすのり | 66 | 男 | 公明党 | 現 | ||
19 | 栗尾 けん | 41 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | ||
20 | 森本 れいこ | 43 | 女 | れいわ新選組 | 新 | ||
21 | 佐藤 めぐみ | 34 | 女 | 無所属 | 新 | ||
22 | 大西 ゆづる | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
23 | 岡本 みな | 53 | 女 | 大阪維新の会 | 新 | ||
24 | 山本 よし子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 | ||
25 | 松元 たつや | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
26 | 塚 理 | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
27 | 西本 ちかこ | 55 | 女 | 立憲民主党 | 現 | ||
28 | 岩本 まもる | 60 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | ||
29 | 桜井 じゅんき | 32 | 男 | 国民民主党 | 新 | ||
30 | 片岡 真 | 33 | 男 | 参政党 | 新 | ||
31 | にき かずよし | 51 | 男 | 立憲民主党 | 新 | ||
32 | えんどう こずえ | 54 | 女 | 大阪維新の会 | 現 | ||
33 | あびこ 浩子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 | ||
34 | 丸吉 たかふみ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
35 | おおむら たくじ | 63 | 男 | 公明党 | 現 | ||
36 | 福丸 孝之 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
37 | 永田 まき | 46 | 女 | 自由民主党 | 現 | ||
38 | 上田 ミツオ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
39 | 下野 いわお | 73 | 男 | 自由民主党 | 現 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、茨木市の選挙管理委員会が公表しています。
茨木市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
茨木市議会議員選挙2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「茨木市議会議員選挙2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、茨木市議会議員選挙2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
茨木市議会議員選挙2021(前回)の投開票結果
大阪府 茨木市(いばらきし)
茨木市議会議員選挙(2021年1月24日投票)
告示日2021年1月17日
投票日2021年1月24日
定数 / 候補者数28 / 38
執行理由任期満了
有権者数229,808人
投票率38.63%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4840 | 萩原 佳 | 43 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
2 | 当 | 4262 | 島田 彰子 | 50 | 女 | 大阪維新の会 | 新 |
3 | 当 | 3632 | 下野 巌 | 69 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 3296 | 米川 勝利 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 3271 | 円藤 こずえ | 50 | 女 | 大阪維新の会 | 現 |
6 | 当 | 3265 | 長谷川 浩 | 58 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
7 | 当 | 3223 | 安孫子 浩子 | 59 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2923 | 岩本 守 | 56 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
9 | 当 | 2833 | 大野 幾子 | 41 | 女 | 大阪維新の会 | 現 |
10 | 当 | 2801 | 上田 光夫 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 2743 | 山下 慶喜 | 68 | 男 | 無所属 | 元 |
12 | 当 | 2720 | 大村 卓司 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2706 | 松本 泰典 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
14 | 当 | 2703 | 永田 真樹 | 42 | 女 | 無所属 | 新 |
15 | 当 | 2647 | 辰見 直子 | 46 | 女 | 無所属 | 新 |
16 | 当 | 2619 | 桂 睦子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 |
17 | 当 | 2555 | 岡本 壱郎 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
18 | 当 | 2555 | 塚 理 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 2515 | 青木 順子 | 57 | 女 | 公明 | 現 |
20 | 当 | 2489 | 河本 光宏 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
21 | 当 | 2418.64 | 畑中 剛 | 54 | 男 | 共産 | 現 |
22 | 当 | 2394 | 西本 睦子 | 51 | 女 | 立憲 | 新 |
23 | 当 | 2385 | 稲葉 通宣 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 2358 | 大嶺 さやか | 48 | 女 | 共産 | 現 |
25 | 当 | 2321 | 坂口 康博 | 65 | 男 | 公明 | 現 |
26 | 当 | 1893 | 朝田 充 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
27 | 当 | 1780 | 福丸 孝之 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 1703 | 山本 由子 | 66 | 女 | 無所属 | 新 |
29 | 1531 | 大谷 純 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
30 | 1454 | 敷知 龍一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
31 | 1358.359 | 浜守 毅 | 47 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
32 | 1319 | 矢島 秀和 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
33 | 1123 | 滝ノ上 万記 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
34 | 989 | 脇本 秀史 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
35 | 907 | 中井 浩平 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
36 | 802 | 末尾 高志 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
37 | 280 | 山崎 文明 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
38 | 245 | 沢田 裕仁 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
茨木市議会議員選挙(2017年1月22日投票)前々回の投開票結果
大阪府 茨木市(いばらきし)
茨木市議会議員選挙(2017年1月22日投票)
告示日2017年1月15日
投票日2017年1月22日
定数 / 候補者数28 / 43
執行理由任期満了
有権者数226,151人
投票率39.98%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3779 | 米川 勝利 | 30 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 3297 | 下野 巌 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 3063 | 塚 理 | 40 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
4 | 当 | 3032.6 | 青木 順子 | 53 | 女 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 3000 | 大村 卓司 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2957 | 大嶺 さやか | 44 | 女 | 共産 | 現 |
7 | 当 | 2926 | 安孫子 浩子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2874 | 大野 幾子 | 37 | 女 | 大阪維新の会 | 現 |
9 | 当 | 2867 | 松本 泰典 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
10 | 当 | 2701 | 河本 光宏 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
11 | 当 | 2668 | 萩原 佳 | 39 | 男 | 大阪維新の会 | 新 |
12 | 当 | 2626 | 篠原 一代 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2616 | 辰見 登 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 2601 | 坂口 康博 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2563 | 朝田 充 | 52 | 男 | 共産 | 現 |
16 | 当 | 2538.187 | 上田 光夫 | 45 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 2533 | 岩本 守 | 52 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
18 | 当 | 2450 | 畑中 剛 | 50 | 男 | 共産 | 現 |
19 | 当 | 2444 | 山下 慶喜 | 64 | 男 | 新社会党 | 現 |
20 | 当 | 2319 | 中内 清孝 | 70 | 男 | 自民 | 元 |
21 | 当 | 2295 | 稲葉 通宣 | 42 | 男 | 民進 | 新 |
22 | 当 | 2258 | 友次 通憲 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 2203 | 福丸 孝之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 2203 | 長谷川 浩 | 54 | 男 | 大阪維新の会 | 現 |
25 | 当 | 2195.812 | 上田 嘉夫 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
26 | 当 | 2136 | 小林 美智子 | 49 | 女 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 2028 | 桂 睦子 | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
28 | 当 | 2024 | 田中 総司 | 64 | 男 | 民進 | 現 |
29 | 1939.577 | 山本 隆俊 | 68 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
30 | 1683 | 滝ノ上 万記 | 43 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
31 | 1601 | 敷知 龍一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
32 | 1531 | 木本 鉄治 | 45 | 男 | 大阪維新の会 | 新 | |
33 | 1531 | 立花 孝志 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
34 | 1490 | 浅藤 雅志 | 47 | 男 | 共産 | 新 | |
35 | 1468 | 山崎 明彦 | 53 | 男 | 大阪維新の会 | 現 | |
36 | 1237 | 矢島 秀和 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
37 | 1009.422 | 山本 由子 | 62 | 女 | 無所属 | 新 | |
38 | 962 | 中井 浩平 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
39 | 482 | 川崎 千恵子 | 52 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
40 | 469 | 名取 宗 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | |
41 | 423 | 福留 隆司 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
42 | 197 | 中森 朝雄 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | |
43 | 114.399 | 青木 直人 | 68 | 男 | 無所属 | 新 |
茨木市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
茨木市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
- 議長:758000円
- 副議長:708000円
- 議員:664000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:2.3月分(概算仮設定)
出典:報酬データ「市議会議員報酬に関する調査結果」全国市議会議長会。令和2年12月31日現在
茨木市議会議員の月収(報酬月額)は「664000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「7968000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「9495200円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
茨木市議会議員選挙他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙の速報と結果
大阪府の茨木市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。