任期満了により、長崎県諫早市(いさはやし)の諫早市議会議員選挙が、「2025年3月23日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
諫早市議会議員選挙2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
諫早市議会議員選挙2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
長崎県 諫早市(いさはやし)
諫早市議会議員選挙(2025年3月23日投票)
告示日2025年3月16日
投票日2025年3月23日
定数 / 候補者数26 / 29
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 南条 ひろし | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
2 | 森 たくお | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
3 | 江島 かつ子 | 59 | 女 | 公明党 | 新 | ||
4 | 鶴田 けいこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | ||
5 | たがわ 伸隆 | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
6 | 中村 たろう | 35 | 男 | 無所属 | 現 | ||
7 | せとう しんじ | 71 | 男 | 無所属 | 新 | ||
8 | きたさか 秋男 | 74 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
9 | 川崎 つよし | 64 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
10 | 北島 守幸 | 68 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
11 | 佐々木 のりつな | 44 | 男 | 立憲民主党 | 新 | ||
12 | あいうら きよこ | 60 | 女 | 無所属 | 現 | ||
13 | 大久保 正博 | 70 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
14 | 中野 太陽 | 47 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
15 | 杉本 こうじ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
16 | 山口 正広 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
17 | 島田 かずのり | 75 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
18 | 橋本 裕太 | 39 | 男 | 国民民主党 | 新 | ||
19 | 中島 やすのり | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
20 | いわたけ 洋一 | 60 | 男 | 公明党 | 現 | ||
21 | 永尾 のりつぐ | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
22 | 西田 京子 | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
23 | 森 かずあき | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
24 | 福田 美子 | 64 | 女 | 自由民主党 | 現 | ||
25 | たにざわ 和浩 | 62 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
26 | 青山 あきひろ | 57 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
27 | 酒井 しんすけ | 43 | 男 | 自由民主党 | 新 | ||
28 | なみかわ 和則 | 80 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
29 | ゆた 清美 | 60 | 女 | 公明党 | 現 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、諫早市の選挙管理委員会が公表しています。
諫早市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
諫早市議会議員選挙2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「諫早市議会議員選挙2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、諫早市議会議員選挙2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
諫早市議会議員選挙2021(前回)の投開票結果
長崎県 諫早市(いさはやし)
諫早市議会議員選挙(2021年3月28日投票)
告示日2021年3月21日
投票日2021年3月28日
定数 / 候補者数26 / 32
執行理由任期満了
有権者数111,401人
投票率57.77%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3729 | 田川 伸隆 | 53 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 2998 | 大久保 正博 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2915.52 | 森 和明 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
4 | 当 | 2759 | 中村 太郎 | 31 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2711 | 湯田 清美 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
6 | 当 | 2653 | 相浦 喜代子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2577.561 | 林田 直記 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2507 | 岩竹 洋一 | 56 | 男 | 公明 | 新 |
9 | 当 | 2432 | 北島 守幸 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 2385 | 福田 美子 | 60 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2379 | 松本 正則 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 2370 | 津田 清 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2350 | 中野 太陽 | 43 | 男 | 共産 | 現 |
14 | 当 | 2270 | 南条 博 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 2216.438 | 林田 保 | 72 | 男 | 国民 | 現 |
16 | 当 | 2124 | 西田 京子 | 72 | 女 | 共産 | 現 |
17 | 当 | 2054 | 永尾 典嗣 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 当 | 2031.479 | 森 多久男 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 1980.526 | 島田 和憲 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1908 | 青山 昭広 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1871.8 | 松永 隆志 | 66 | 男 | 立憲 | 現 |
22 | 当 | 1778.473 | 並川 和則 | 76 | 男 | 自民 | 現 |
23 | 当 | 1704 | 谷沢 和浩 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 1571 | 北坂 秋男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
25 | 当 | 1536 | 川崎 剛 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1351.08 | 松尾 義光 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 1272.919 | 松尾 博之 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
28 | 1257 | 酒井 晋介 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
29 | 944 | 近藤 末明 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
30 | 802.2 | 松永 博文 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
31 | 419 | 龍田 紘一朗 | 80 | 男 | 無所属 | 新 | |
32 | 50 | 真崎 光博 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
諫早市議会議員選挙(2017年3月26日投票)前々回の投開票結果
長崎県 諫早市(いさはやし)
諫早市議会議員選挙(2017年3月26日投票)
告示日2017年3月19日
投票日2017年3月26日
定数 / 候補者数30 / 32
執行理由任期満了
有権者数114,085人
投票率58.22%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 3066 | 大久保 正博 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
2 | 当 | 2905.225 | 林田 直記 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | 当 | 2752 | 坂口 慎一 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2672 | 土井 信幸 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2621 | 田川 伸隆 | 49 | 男 | 自民 | 現 |
6 | 当 | 2513 | 湯田 清美 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
7 | 当 | 2479 | 相浦 喜代子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2413.774 | 林田 保 | 68 | 男 | 民進 | 現 |
9 | 当 | 2400 | 西口 雪夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2364 | 中野 太陽 | 39 | 男 | 共産 | 現 |
11 | 当 | 2361 | 北島 守幸 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
12 | 当 | 2353 | 津田 清 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
13 | 当 | 2290 | 南条 博 | 67 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 2204 | 村川 喜信 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
15 | 当 | 2190 | 山口 喜久雄 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
16 | 当 | 2074 | 並川 和則 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
17 | 当 | 2066.172 | 松永 隆志 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
18 | 当 | 2045 | 松本 正則 | 60 | 男 | 自民 | 現 |
19 | 当 | 2020 | 西田 京子 | 68 | 女 | 共産 | 現 |
20 | 当 | 1933 | 島田 和憲 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | 当 | 1930 | 福田 美子 | 56 | 女 | 無所属 | 元 |
22 | 当 | 1885 | 田中 哲三郎 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | 当 | 1861 | 森 多久男 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
24 | 当 | 1782 | 田添 政継 | 69 | 男 | 社民 | 現 |
25 | 当 | 1637 | 川崎 剛 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | 当 | 1557 | 北坂 秋男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 当 | 1486 | 松尾 義光 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
28 | 当 | 1474.827 | 松永 秀文 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
29 | 当 | 1418 | 木下 政儀 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
30 | 当 | 1383 | 中村 太郎 | 27 | 男 | 無所属 | 新 |
31 | 681 | 龍田 紘一朗 | 76 | 男 | 無所属 | 新 | |
32 | 347 | 森山 大輔 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
諫早市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
諫早市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
議長:500000円
副議長:420000円
議員:405000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:4.6月分(概算仮設定)
令和4年地方公務員給与実態調査より
諫早市議会議員の月収(報酬月額)は「405000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「4860000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「6723000円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
諫早市議会議員選挙他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙の速報と結果
長崎県の諫早市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
諫早市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。