任期満了により、神奈川県鎌倉市(かまくらし)の鎌倉市議会議員選挙が、「2025年4月27日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
鎌倉市議会議員選挙2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
鎌倉市議会議員選挙2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
神奈川県 鎌倉市(かまくらし)
鎌倉市議会議員選挙(2025年4月27日投票)
告示日2025年4月20日
投票日2025年4月27日
定数 / 候補者数 26 / 41
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ますおか ひより | 47 | 女 | 無所属 | 新 | ||
2 | 志田 一宏 | 41 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
3 | 長嶋 竜弘 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
4 | 星 あやと | 28 | 男 | 無所属 | 新 | ||
5 | 池田 みのる | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
6 | 小野田 やすなり | 63 | 男 | 無所属 | 元 | ||
7 | 岡崎 修也 | 27 | 男 | 無所属 | 新 | ||
8 | ごとう ごろう | 45 | 男 | 無所属 | 現 | ||
9 | 細川 まなか | 36 | 女 | 地域政党鎌倉 | 新 | ||
10 | たけの ひろこ | 65 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
11 | 伊藤 倫邦 | 81 | 男 | 無所属 | 元 | ||
12 | 岸本 とみよ | 51 | 女 | 公明党 | 新 | ||
13 | 千 光 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
14 | ひなた 慎吾 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | ||
15 | 小玉 よしひで | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
16 | 大石 かおり | 52 | 女 | 国民民主党 | 新 | ||
17 | 久保田 むつみ | 36 | 女 | 無所属 | 新 | ||
18 | 加藤 ちか | 27 | 女 | 無所属 | 新 | ||
19 | 水上 たけし | 48 | 男 | 公明党 | 新 | ||
20 | 上野 がく | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
21 | 稲田 とみゆき | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
22 | 津野 てるひさ | 58 | 男 | 参政党 | 新 | ||
23 | こだま 文彦 | 56 | 男 | 公明党 | 現 | ||
24 | 重黒木 ゆうへい | 38 | 男 | 鎌倉を守る党 | 新 | ||
25 | 中村 そう一郎 | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
26 | たかの 洋一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
27 | 柳田 幸輝 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
28 | 池田 けんご | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
29 | もり 功一 | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
30 | 吉岡 和江 | 77 | 女 | 日本共産党 | 現 | ||
31 | 栗田 つねお | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
32 | 藤本 あさこ | 40 | 女 | 無所属 | 現 | ||
33 | いでた 正道 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
34 | 前川 あやこ | 65 | 女 | 無所属 | 現 | ||
35 | くりはら えりこ | 56 | 女 | 無所属 | 現 | ||
36 | 松中 けんじ | 82 | 男 | 無所属 | 現 | ||
37 | 岡田 かずのり | 75 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
38 | 岩田 かおる | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
39 | 中沢 かつゆき | 58 | 男 | 無所属 | 元 | ||
40 | 中村 てつや | 45 | 男 | 立憲民主党 | 新 | ||
41 | 寺田 浩彦 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、鎌倉市の選挙管理委員会が公表しています。
鎌倉市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
鎌倉市議会議員選挙2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「鎌倉市議会議員選挙2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、鎌倉市議会議員選挙2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
鎌倉市議会議員選挙2021(前回)の投開票結果
神奈川県 鎌倉市(かまくらし)
鎌倉市議会議員選挙(2021年4月25日投票)
告示日2021年4月18日
投票日2021年4月25日
定数 / 候補者数26 / 39
執行理由任期満了
有権者数148,755人
投票率48.73%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4795 | 長嶋 竜弘 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 3116 | 志田 一宏 | 37 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 2973 | 岡田 和則 | 71 | 男 | 立憲 | 元 |
4 | 当 | 2858 | 日向 慎吾 | 37 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | 当 | 2668 | 武野 裕子 | 61 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 2595 | 前川 綾子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2436 | 栗原 絵里子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 |
8 | 当 | 2400 | 久坂 くにえ | 48 | 女 | 無所属 | 現 |
9 | 当 | 2345 | 後藤 吾郎 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
10 | 当 | 2318 | 吉岡 和江 | 73 | 女 | 共産 | 現 |
11 | 当 | 2267 | 竹田 ゆかり | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2159 | 高野 洋一 | 45 | 男 | 共産 | 現 |
13 | 当 | 2071 | 森 功一 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
14 | 当 | 2061 | 納所 輝次 | 63 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2051 | 保坂 令子 | 62 | 女 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2016 | 井上 三華子 | 44 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
17 | 当 | 2013 | 児玉 文彦 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
18 | 当 | 1969 | 大石 和久 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
19 | 当 | 1866 | 栗林 幸広 | 26 | 男 | 無所属 | 新 |
20 | 当 | 1852 | 藤本 麻子 | 36 | 女 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1799 | 松中 健治 | 78 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1788 | 中村 聡一郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1716 | 千 一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1583 | 出田 正道 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
25 | 当 | 1550 | 池田 実 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1531 | 中里 成光 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
27 | 1352 | 岩田 薫 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
28 | 1318 | 小野田 康成 | 59 | 男 | 無所属 | 元 | |
29 | 1284 | 高橋 浩司 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
30 | 1266 | 伊藤 倫邦 | 77 | 男 | 自民 | 現 | |
31 | 1188 | 増岡 日和 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
32 | 1138 | 中沢 克之 | 54 | 男 | 無所属 | 元 | |
33 | 1095 | 渡辺 昌一郎 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
34 | 1028 | 高柳 栄 | 67 | 男 | 維新 | 新 | |
35 | 955 | 江上 健 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
36 | 806 | 三神 功 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
37 | 763 | 石田 智嗣 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
38 | 454 | 悦田 和久 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
39 | 256 | 内田 健一 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
鎌倉市議会議員選挙(2017年4月23日投票)前々回の投開票結果
神奈川県 鎌倉市(かまくらし)
鎌倉市議会議員選挙(2017年4月23日投票)
告示日2017年4月16日
投票日2017年4月23日
定数 / 候補者数26 / 37
執行理由任期満了
有権者数147,435人
投票率46.33%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6198 | 長嶋 竜弘 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | 当 | 2803 | 吉岡 和江 | 69 | 女 | 共産 | 現 |
3 | 当 | 2577 | 永田 磨梨奈 | 34 | 女 | 無所属 | 現 |
4 | 当 | 2525 | 高野 洋一 | 41 | 男 | 共産 | 元 |
5 | 当 | 2505 | 武野 裕子 | 57 | 女 | 共産 | 新 |
6 | 当 | 2415 | 前川 綾子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
7 | 当 | 2414 | 西岡 幸子 | 63 | 女 | 公明 | 現 |
8 | 当 | 2405 | 納所 輝次 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
9 | 当 | 2355 | 竹田 ゆかり | 68 | 女 | 無所属 | 現 |
10 | 当 | 2352 | 久坂 くにえ | 44 | 女 | 無所属 | 現 |
11 | 当 | 2225 | 日向 慎吾 | 33 | 男 | 無所属 | 現 |
12 | 当 | 2221 | 志田 一宏 | 33 | 男 | 自民 | 新 |
13 | 当 | 2127 | 保坂 令子 | 58 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 現 |
14 | 当 | 2127 | 大石 和久 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
15 | 当 | 2071 | 森 功一 | 46 | 男 | 自民 | 新 |
16 | 当 | 1938 | 安立 奈穂 | 39 | 女 | 神奈川ネットワーク運動 | 新 |
17 | 当 | 1903 | 飯野 真毅 | 45 | 男 | 民進 | 元 |
18 | 当 | 1898 | 山田 直人 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | 当 | 1867 | 池田 実 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | 当 | 1843 | 栗原 絵里子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 |
21 | 当 | 1737 | 千 一 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
22 | 当 | 1688 | 高橋 浩司 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
23 | 当 | 1687 | 松中 健治 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
24 | 当 | 1549 | 伊藤 倫邦 | 73 | 男 | 自民 | 新 |
25 | 当 | 1541 | 河村 琢磨 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
26 | 当 | 1407 | 中村 聡一郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
27 | 1333 | 岡田 和則 | 67 | 男 | 民進 | 現 | |
28 | 1321 | 角田 晶生 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
29 | 1227.516 | 渡辺 昌一郎 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
30 | 1201.483 | 渡辺 隆 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
31 | 1164 | 江上 健 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
32 | 977 | 中沢 克之 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
33 | 858 | 横内 宏明 | 53 | 男 | 自民 | 新 | |
34 | 594 | 徳成 仁 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
35 | 189 | 朝倉 亮介 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
36 | 180 | 藤原 英城 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
37 | 64 | 本田 博久 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
鎌倉市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
鎌倉市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
- 議長:579000円
- 副議長:520000円
- 議員:479000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:4.6月分(概算仮設定)
令和4年地方公務員給与実態調査より
鎌倉市議会議員の月収(報酬月額)は「479000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「5748000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「7951400円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
鎌倉市議会議員選挙他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙の速報と結果
神奈川県の鎌倉市議会議員選挙2025の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
鎌倉市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。