任期満了により、茨城県古河市の古河市議会議員選挙が、「2023年4月23日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
また、古河市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
目次
古河市議会議員選挙2023 立候補者と選挙情勢
#吉村洋文 特命企画 #維新少女時代
政活費でレクサス購入 #伊藤良夏 と、#宮脇のぞみ が「維新前の森ノ宮」として、改装前の森ノ宮駅と、吉村ご自慢クロワッサン屋ができる前の様子を紹介😩
駅改装はJRによるもので、維新と無関係だし、公園には商業施設は無用。
軽薄な宣伝動画には溜息しか出ない💦 pic.twitter.com/WQssr3iaJ8— Shoji Kaoru 💙💛 (@Shoji_Kaoru) September 28, 2022
今回、2023年実施の古河市議会議員選挙では、定数【?】に対して、立候補者数は【?】人です。
地方選挙の多くに立候補者を擁立する公明党と共産党の状況ですが、公明【?人】・共産は【?人】、という情勢です。
告示後の公表内容を待機・確認中です。
古河市議会議員選挙2023の開票結果速報(候補者と当選者の一覧表)
茨城県 古河市(こがし)
古河市議会議員選挙(2023年4月23日投票)
告示日2023年4月16日
投票日2023年4月23日
定数 / 候補者数 /
執行理由任期満了
有権者数
投票率
告示後の公表内容を待機・確認中です。
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
過去に実施された古河市議会議員選挙の結果
過去に実施された古河市議会議員選挙の結果を前回、前々回と2回分、以下に掲載します。ご参考まで。
古河市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
茨城県 古河市(こがし)
古河市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
告示日2019年4月14日
投票日2019年4月21日
定数 / 候補者数24 / 27
執行理由任期満了
有権者数117,712人
投票率44.47%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 2903 | 阿久 津佳子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 2804 | 黒川 輝男 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 2775.076 | 佐藤 泉 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 当 | 2672.113 | 鈴木 隆 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 2670 | 鶴見 久美子 | 57 | 女 | 公明 | 現 | |
6 | 当 | 2579 | 高橋 秀彰 | 64 | 男 | 公明 | 現 | |
7 | 当 | 2370.996 | 落合 康之 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2333 | 小森谷 博之 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
9 | 当 | 2286 |
|
66 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 2248.923 | 佐藤 稔 | 65 | 男 | 公明 | 現 | |
11 | 当 | 2234 | 稲葉 貴大 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 2211.075 | 渡辺 松男 | 64 | 男 | 公明 | 現 | |
13 | 当 | 2210.886 | 鈴木 務 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
14 | 当 | 2141.101 | 秋庭 繁 | 70 | 男 | 共産 | 現 | |
15 | 当 | 1934 | 青木 和夫 | 67 | 男 | 無所属 | 元 | |
16 | 当 | 1900.924 | 渡辺 澄夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 1856 | 増田 悟 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 1745.898 | 生沼 繁 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1596 | 長浜 音一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 1417 | 倉持 健一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1319 | 大島 信夫 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1241 | 赤坂 育男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 1200 |
|
44 | 男 | 無所属 | 新 | |
24 | 当 | 932 | 古川 一美 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
25 | 685 | 寺田 靖彦 | 78 | 男 | 無所属 | 元 | ||
26 | 682 | 関口 和男 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | ||
27 | 594.003 | 落合 一也 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
古河市議会議員選挙(2015年4月26日投票)前々回の投開票結果
茨城県 古河市(こがし)
古河市議会議員選挙(2015年4月26日投票)
告示日2015年4月19日
投票日2015年4月26日
定数 / 候補者数24 / 34
執行理由任期満了
有権者数116,276人
投票率51.48%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3273 | 針谷 力 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 当 | 3232 |
|
30 | 男 | 無所属 | 新 | |
3 | 当 | 2798 | 高橋 秀彰 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
4 | 当 | 2644 | 並木 寛 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 2631 | つる見 久美子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
6 | 当 | 2592 | 黒川 輝男 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
7 | 当 | 2506.851 | 鈴木 隆 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 当 | 2499 | 秋庭 繁 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
9 | 当 | 2447 | 稲葉 貴大 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
10 | 当 | 2417 |
|
62 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 2327.234 | 渡辺 松男 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
12 | 当 | 2251.288 | 佐藤 稔 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
13 | 当 | 2118.765 | 渡辺 澄夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | 当 | 2113 | 落合 康之 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 当 | 2029 | 小森谷 英雄 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
16 | 当 | 1948.711 | 佐藤 泉 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 1900 | 生沼 繁 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 1897 | 長浜 音一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 1781 | 倉持 健一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 1780 | 山腰 進 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 1728 | 増田 悟 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 1631 | 赤坂 育男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 1559 | 四本 博文 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 1506 | 大島 信夫 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 1110.148 | 柳田 隆志 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | ||
26 | 660 | 舘野 晃伸 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
27 | 570 | 杉村 圭介 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
28 | 520 | 清水 俊明 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
29 | 474 | 生方 隆雄 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
30 | 458 | 岡本 磨己 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
31 | 406 | 関口 和男 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
32 | 398 | 小山 高正 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
33 | 344 | 松沼 竜太 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | ||
34 | 325 | 岡田 城忠 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
古河市を擁する茨城県の地域概要と地図データ
茨城県は、日本の関東地方にある都道府県で、県庁所在地は水戸市です。2021年9月時点での茨城県の人口は約2,864,000人でした。
茨城県には、水戸市にある偕楽園や、ひたちなか市にあるひたち海浜公園、笠間市にある陶芸の里など、多くの観光スポットがあります。また、霞ヶ浦や常陸太田市の奥久慈渓谷など、自然景観も豊富です。茨城県は、県南部に位置する鹿島アントラーズや、常陸太田市に本社を置く大手自動車メーカー、日産自動車の工場があることでも知られています。
まとめと関連記事のご案内
茨城県の古河市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
古河市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。