任期満了により、静岡県静岡市(しずおかし)の静岡市議会議員選挙 葵区が、「2025年3月23日」に投票日を迎えます。
この記事では、開票結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載すると共にーー
- 選挙情勢の予想資料
- 期日前投票の開票率
- 議員定数
- 議会議員の年収や報酬
についてもご案内しています。
▼X▼
目次
静岡市議会議員選挙 葵区2025の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
静岡市議会議員選挙 葵区2025の日程と実施の概要、及び、立候補者の一覧表です。
※ 議席「定数」の確認や、投票率がどうなるかも注目です。
静岡県
静岡市議会議員選挙(2025年3月23日投票)葵区
告示日2025年3月14日
投票日2025年3月23日
定数 / 候補者数 17 / 23
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | しげた 和三 | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
2 | 丹沢 たかひさ | 54 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
3 | 天野 正剛 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
4 | 田中 しほ | 51 | 女 | 無所属 | 新 | ||
5 | 鈴木 あけみ | 61 | 女 | 日本共産党 | 新 | ||
6 | 鈴木 なおと | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
7 | 野ケ山 たくろう | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
8 | 尾崎 ゆきお | 63 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
9 | 長島 ごう | 51 | 男 | 公明党 | 現 | ||
10 | 浜田 ゆうすけ | 43 | 男 | 立憲民主党 | 現 | ||
11 | 杉山 真裕子 | 34 | 女 | 国民民主党 | 新 | ||
12 | 井上 つねや | 78 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
13 | まつや 清 | 73 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 | ||
14 | 白鳥 みのる | 69 | 男 | 創生静岡 | 現 | ||
15 | 福地 けん | 48 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
16 | たかつか 雅子 | 49 | 女 | 立憲民主党 | 新 | ||
17 | 石上 けんたろう | 76 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
18 | 坂本 やすこ | 50 | 女 | 公明党 | 新 | ||
19 | 杉本 まもる | 67 | 男 | 日本共産党 | 現 | ||
20 | 大石 おさむ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
21 | すずき 和彦 | 79 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||
22 | 平島 まさじ | 65 | 男 | 日本維新の会 | 元 | ||
23 | 海野 ひろし | 48 | 男 | 無所属 | 新 |
期日前投票の「投票率」や、開票日の「開票率」の進行状況については、静岡市の選挙管理委員会が公表しています。
静岡市の選挙情報⇒ 選挙管理委員会
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
▼X▼
静岡市議会議員選挙 葵区2025の情勢や予想について(過去の選挙結果)
今回の「静岡市議会議員選挙 葵区2025」がどうなるか?推しの候補者の当落は?トップ(首位)当選の議員の名前や得票数なども気になるところです。
選挙の情勢や当落の予想に必要とされる情報は概ね、以下の3つとされています。
- 過去の選挙結果
- 現職の情報
- 地場固有の問題
※ 出口調査や世論調査という「情勢予想」の手段がありますが、これらの手法の多くは、統一選挙や国政選挙など、規模が大きかったり「注目度が高い」選挙の場合に行われます。
以下は、静岡市議会議員選挙 葵区2025の前回と前々回の選挙結果です。選挙情勢や当落予想の為の資料として掲載しています。
静岡市議会議員選挙 葵区2021(前回)の投開票結果
静岡県
静岡市議会議員選挙(2021年3月28日投票)葵区
告示日2021年3月19日
投票日2021年3月28日
定数 / 候補者数17 / 23
執行理由任期満了
有権者数210,899人
投票率39.48%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 5985 | 繁田 和三 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
2 | 当 | 5835 | 長島 強 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
3 | 当 | 5025 | 福地 健 | 44 | 男 | 自民 | 現 |
4 | 当 | 4965 | 山本 彰彦 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
5 | 当 | 4529 | 浜田 佑介 | 39 | 男 | 立憲 | 新 |
6 | 当 | 4463 | 石上 顕太郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 4410 | 松谷 清 | 69 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 |
8 | 当 | 4362 | 丹沢 卓久 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
9 | 当 | 4220.447 | 鈴木 和彦 | 75 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 3953 | 尾崎 行雄 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 3787 | 杉本 護 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
12 | 当 | 3786 | 井上 恒弥 | 74 | 男 | 自民 | 現 |
13 | 当 | 3785 | 安竹 信男 | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 3454 | 市川 正 | 72 | 男 | 共産 | 新 |
15 | 当 | 2818 | 白鳥 実 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 2685 | 天野 正剛 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 2662.436 | 鈴木 直人 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
18 | 2658 | 中山 道晴 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 2492 | 彦一 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
20 | 2167 | 平島 政二 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | |
21 | 1931 | 遠藤 直哉 | 49 | 男 | 維新 | 新 | |
22 | 1640.116 | 鈴木 将仁 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
23 | 414 | 海野 博 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
静岡市議会議員選挙(2017年3月26日投票)葵区前々回の投開票結果
静岡県
静岡市議会議員選挙(2017年3月26日投票)葵区
告示日2017年3月17日
投票日2017年3月26日
定数 / 候補者数17 / 21
執行理由任期満了
有権者数214,287人
投票率40.58%
NO | 当落 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 6584 | 長島 強 | 43 | 男 | 公明 | 新 |
2 | 当 | 6522 | 繁田 和三 | 64 | 男 | 自民 | 現 |
3 | 当 | 5942 | 山本 彰彦 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
4 | 当 | 5766 | 石上 顕太郎 | 68 | 男 | 自民 | 現 |
5 | 当 | 4787.55 | 鈴木 節子 | 62 | 女 | 共産 | 現 |
6 | 当 | 4681.449 | 鈴木 和彦 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
7 | 当 | 4624.384 | 尾崎 行雄 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
8 | 当 | 4503 | 松谷 清 | 65 | 男 | 緑の党グリーンズジャパン | 現 |
9 | 当 | 4406 | 丹沢 卓久 | 46 | 男 | 自民 | 現 |
10 | 当 | 4361 | 井上 恒弥 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
11 | 当 | 4195 | 杉本 衛 | 59 | 男 | 共産 | 新 |
12 | 当 | 4177 | 福地 健 | 40 | 男 | 自民 | 現 |
13 | 当 | 3918 | 安竹 信男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | 当 | 3295 | 白鳥 実 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 3097.615 | 尾崎 剛司 | 40 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | 当 | 3018 | 斎藤 佳代 | 33 | 女 | 無所属 | 新 |
17 | 当 | 3016 | 中山 道晴 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
18 | 2684 | 工藤 公彦 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
19 | 2593 | 桜井 圭祐 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
20 | 2259 | 平島 政二 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 1324 | 片山 富士男 | 60 | 男 | 無所属 | 新 |
静岡市議会議員の年収は?報酬月額と賞与(期末手当)を確認!
静岡市議会議員の方々は、いかほどの報酬で頑張って下さっているのでしょう?
※ 左から、職名:給料(報酬月額)となります。
議長:824000円
副議長:735000円
議員:663000円
★期末手当(賞与)支給額の月数:4.6月分(概算仮設定)
令和4年地方公務員給与実態調査より
静岡市議会議員の月収(報酬月額)は「663000円」です。
月額を12倍すると年額換算で、「7956000円」。これに、期末手当を加えるとーー。
年収は、「11005800円」ということになります。
※ 以上は、あくまでも、ある時期の資料を元にした推測値です。
静岡市議会議員選挙 葵区他2025年1月26日投票の地方議会議員選挙 葵区の速報と結果
静岡県の静岡市議会議員選挙 葵区2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
静岡市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。